www.atmos.cat    
 CEWT divendres 29 de març 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     5.1    --   19.3  21/1/18  -2.8  12/1/10  33.6   2  43   7/1/18  SW 1018.9   81  51mm
2     3.5    --   18.3  15/2/18  -6.2   9/2/10  68.4   6  45  10/2/18  NE 1010.5   67  36mm
3     7.0    --   20.6  28/3/18  -1.7  18/3/11  99.0   6  58  10/3/18  SW 1004.1   72  59mm
4    12.3    --   28.1  25/4/18  -0.9   1/4/18 132.6   5  51   9/4/18  SW 1012.7   75  86mm
5    15.2    --   27.1  24/5/18   1.4   2/5/14 129.8   6  55   4/5/18  SW 1014.5   72  91mm
6    20.2    --   32.4  27/6/18   9.3   7/6/13  91.8   5  40  28/6/18  SW 1015.8   71  135mm
7    24.3    --   34.7  26/7/18  14.7   6/7/19  29.2   7  47   9/7/18  SW 1016.4   58  161mm
8    23.2    --   36.8   2/8/18  13.1  26/8/18  77.2   6  69   8/8/18  SW 1017.9   66  162mm
9    20.9    --   31.3  23/9/18  11.2  27/9/17  57.4   3  42   3/9/18  SW 1020.0   70  137mm
10   14.1    --   26.9  3/10/18  -0.9 30/10/13 140.8   3  48  2/10/18 ESE 1014.2   74  82mm
11    8.3    --   20.4 12/11/18   0.5 27/11/11  90.6   2  45  5/11/18  SE 1013.9   86  65mm
12    3.9    --   14.5  5/12/18  -4.3 30/12/10  12.8   1  22 19/12/18  SW 1023.1   92  30mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   36.8   2/8/18  -6.2   9/2/13 963.2   4  69   8/8/18  SW 1015.2   74  1095mm
Balanç hídric: -132mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.3   4.6    9.3    13:20  -0.1     7:50   1.4   4  19    12:48  SW 1022.5   86  0.88mm
2     4.6   5.7   11.3    14:12   0.1     7:00   0.0   1  10    12:48  SW 1023.8   88  1.12mm
3     6.6   7.8   14.4    15:18   1.1     7:40   0.2   1   8    12:30 ESE 1023.7   90  1.56mm
4     9.3  10.4   16.6    14:39   4.1     7:30   0.0   3  18    19:19  SE 1019.1   84  2.13mm
5     8.0   8.1   12.6    15:39   3.5     7:00   0.2   3  19    15:27  SE 1009.2   84  1.63mm
6     7.5   8.3   12.8    19:17   3.9     7:50   6.4   5  39    18:55 ESE  999.7   84  1.69mm
7     5.8   5.4    8.1     0:54   2.8    23:40  13.2   6  43     5:43 ESE 1001.6   93  1.06mm
8     1.2   1.5    4.9    15:23  -1.9     7:50   0.2   1   8     3:30  SW 1009.2   98  0.21mm
9    -0.3  -0.3    1.1    14:26  -1.6     9:00   0.2   0   5     3:26   W 1014.6   99  0.11mm
10    0.1   1.5    4.6    15:23  -1.5     8:30   0.2   0   2    10:50  SW 1013.5   99  0.22mm
11    3.5   5.6   10.6    15:15   0.6    22:30   0.4   0   8    21:31  SE 1013.8   87  1.10mm
12    2.4   3.5    9.8    15:25  -2.8     7:10   0.0   1  10     0:43  NE 1019.9   73  0.64mm
13    1.2   1.4    5.4    15:12  -2.6     7:30   0.0   0  10    15:07 SSE 1017.7   77  0.19mm
14    3.3   4.3    8.4    14:34   0.2     6:50   1.0   0   6    13:28  SW 1014.4   91  0.82mm
15    0.6   0.6    3.4    14:26  -2.2     7:20   0.4   0   2    10:29  SW 1021.7   95  0.11mm
16    4.0   5.6   12.6    16:00  -1.4     6:20   0.2   0   3    10:58 WSW 1020.0   87  1.10mm
17    6.3   8.3   15.3    14:58   1.3     6:40   0.0   1  16    16:29  NE 1019.0   78  1.68mm
18    4.3   6.0   12.8    16:23  -0.9     7:20   0.0   0   8     3:43  SW 1021.6   71  1.17mm
19    4.1   5.9   12.8    16:18  -1.1     7:50   0.0   0   3    14:06  SW 1017.7   77  1.15mm
20    5.3   6.3   14.2    15:19  -1.7     7:40   0.0   0   5     7:18  SW 1018.4   73  1.24mm
21    9.4  11.1   19.3    16:27   2.9     7:30   0.0   0   8     9:55  SW 1020.6   77  2.29mm
22    9.2  10.7   18.2    16:14   3.2     8:00   0.0   0   5    19:40  SW 1022.6   75  2.20mm
23    7.7   8.9   15.6    16:01   2.3     7:50   0.0   0   2     0:57 ENE 1025.2   68  1.82mm
24    7.0   8.3   15.3    15:52   1.3     7:50   0.0   0   5    13:32  SW 1025.4   69  1.68mm
25    5.3   6.5   11.9    15:27   1.1     7:40   4.0   0  11    20:48 ESE 1017.3   81  1.29mm
26    6.3   6.0    7.7    15:23   4.2     5:00   5.4  12  37    13:01   N 1013.3   64  1.17mm
27    5.7   5.9    9.9    16:39   1.9     5:30   0.0   6  37    12:40   N 1024.6   58  1.16mm
28    6.7   8.3   15.4    16:16   1.2     7:10   0.0   2   8    12:33  SE 1034.5   67  1.68mm
29    5.8   7.6   15.1    16:40   0.2     7:10   0.0   1  10    12:02  SW 1032.3   74  1.54mm
30    5.9   7.4   14.8    16:44   0.0     6:50   0.0   1   8    12:03 WSW 1027.8   77  1.49mm
31    5.6   7.1   14.2    16:07   0.0     7:50   0.0   2  11    17:44  SW 1021.2   77  1.42mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.1   6.1   19.3  21/1/18  -2.8  12/1/10  33.6   2  43   7/1/18  SW 1018.9   81    38mm

Dies de glaçada: 11
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 17
Pluja diària màxima: 13.2
Pluja mensual: 33.4
Amplitud màxima: 16.4 el dia 21
T. màxima: 19.3 el dia 21
T. màxima més baixa: 1.1 el dia 9
Mínima més alta: 4.2 el dia 26
Mínima: -2.8 el dia 12
Mitjana: 5.1
Semisuma: 6.1
Mitjana de màximes: 11.6
Mitjana de mínimes: 0.6
Balanç hídric: -4mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.8   3.4    7.1    13:39  -0.3    23:40   0.6   1  24    16:59  SW 1007.3   88  0.62mm
2     1.8   2.1    6.4    12:35  -2.3     7:40   0.0  12  43    13:14   N 1005.9   65  0.33mm
3     3.8   4.9   10.5    15:00  -0.7     6:10   0.0   5  35     0:17 ESE 1009.0   56  0.95mm
4     1.2   1.3    3.6    12:08  -1.1     5:30  11.2   1   6     2:45  SE 1008.8   92  0.16mm
5     0.7   1.0    2.1    11:11  -0.1     2:50  25.0   0   6    13:51  SW 1006.8  100  0.11mm
6     2.5   2.8    5.3    13:01   0.3     6:10   0.2   7  29    22:46  NE 1005.7   84  0.49mm
7     2.2   1.7    5.8    14:45  -2.4    23:30   0.0  15  43     9:19 NNE 1009.5   43  0.26mm
8    -1.0  -0.8    4.2    12:42  -5.8     6:50   0.0   6  34    16:01  NE 1014.3   57  0.11mm
9    -0.2   0.7    7.6    17:01  -6.2     6:40   0.0   3  34    23:24  SW 1014.7   63  0.11mm
10    2.6   2.4    6.0    15:16  -1.2    22:40   0.0  16  45    17:11   N 1015.0   37  0.41mm
11    3.2   3.5   10.8    14:45  -3.9     7:20   0.0   2  10    13:14 ESE 1014.6   53  0.63mm
12    4.3   4.4    9.4    11:52  -0.7    23:50   0.0  12  35    16:37  NE 1013.6   53  0.83mm
13   -0.3   0.1    5.7    15:45  -5.6     6:20   0.0   6  31    16:21  SW 1014.5   58  0.11mm
14    2.4   2.5    8.3    15:29  -3.3     7:20   0.0   1   6     1:49 ESE 1015.3   79  0.43mm
15    8.4   9.6   18.3    16:05   0.8     7:10   0.0   2  10     2:15  SW 1021.5   74  1.95mm
16    7.9   8.6   10.8    14:37   6.4    10:40   5.2   1   8     3:23 ESE 1022.7   90  1.74mm
17    7.5   9.1   13.6    14:26   4.6    23:50   4.8   4  32    15:07  SW 1019.5   89  1.85mm
18    6.2   7.0   13.4    13:46   0.5     7:30   0.0   4  19    15:08  SW 1018.9   67  1.39mm
19    7.2   7.6   13.7    13:52   1.5     6:10   0.0   2  11    15:42  SW 1014.3   78  1.53mm
20    8.4   9.0   15.7    15:07   2.4     6:50   0.0   6  32    12:57  NE 1009.8   67  1.84mm
21    6.0   6.2    9.1    14:51   3.2    23:50   0.0  14  43    19:21  NE 1005.5   50  1.22mm
22    3.5   3.6    9.3    15:01  -2.2     6:30   0.0  12  31    19:58  NE 1002.5   46  0.66mm
23    2.1   2.8    9.6    14:36  -4.0     7:00   0.0   5  21    16:24 SSE 1003.2   55  0.50mm
24    2.8   3.8   11.3    14:57  -3.7     6:10   0.0   4  22    15:17 ESE 1005.2   61  0.71mm
25    6.3   7.4   14.9    14:10  -0.1     7:00   0.0   5  27    14:38  SW 1006.9   57  1.49mm
26    4.7   4.7   10.9    13:53  -1.6     7:20   0.0   9  29    15:09  NE 1004.3   55  0.89mm
27    2.0   2.6    6.4    14:37  -1.3     7:30   0.0   7  29    14:24  SW 1004.3   64  0.44mm
28    0.0   0.3    2.4    23:38  -1.8     6:30  21.4   0   8    23:21 ESE  999.4   97  0.11mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.5   4.0   18.3  15/2/18  -6.2   9/2/10  68.4   6  45  10/2/18  NE 1010.5   67    22mm

Dies de glaçada: 20
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 21
Pluja diària màxima: 25
Pluja mensual: 68.4
Amplitud màxima: 17.5 el dia 15
T. màxima: 18.3 el dia 15
T. màxima més baixa: 2.1 el dia 5
Mínima més alta: 6.4 el dia 16
Mínima: -6.2 el dia 9
Mitjana: 3.5
Semisuma: 4.0
Mitjana de màximes: 9.0
Mitjana de mínimes: -1.0
Balanç hídric: 47mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.4   5.2    9.0    20:12   1.3     7:30  34.4   4  55    20:24  SW  990.8   98  1.00mm
2     5.9   6.3   10.3    13:57   2.2     6:30   2.0  10  42     2:44  SW  996.8   67  1.24mm
3     7.3   7.8   12.9    15:08   2.6     5:40   2.8   6  32    13:16  SW  997.9   80  1.56mm
4     7.8   8.1   11.7    13:24   4.5    23:50   0.0   3  16    12:18 ESE  996.3   81  1.64mm
5     5.1   6.0   10.4    15:53   1.7     4:40   2.6   3  14    16:42  SE  991.6   90  1.19mm
6     4.5   5.5   10.7    12:10   0.3     6:30   2.6   4  45    16:18  SW  996.0   86  1.07mm
7     5.6   6.6   12.8    14:28   0.4     3:00   0.0   5  22    16:35  SW 1004.7   75  1.31mm
8     6.9   8.0   14.3    15:59   1.7     6:50   0.0   4  16    13:53  SW 1008.1   70  1.62mm
9    10.3  10.9   17.9    13:35   3.9     7:10   4.6   3  19    12:57  SW 1010.0   74  2.25mm
10   10.5  12.6   17.4    13:22   7.8    23:00   9.2   2  58    17:01  SW 1005.1   94  2.61mm
11    7.9   9.2   13.2    13:27   5.2    22:10   0.6   6  39    13:44  SW  999.7   90  1.87mm
12    8.5   8.8   13.9    13:15   3.8    23:50   0.0   7  32    14:49  SW 1007.7   70  1.80mm
13    6.1   6.8   11.6    16:47   1.9     3:30   0.0   4  19    15:34  SW 1013.4   78  1.34mm
14    7.2   7.3   13.2    14:26   1.4     6:50   3.2   2  16    23:59  SE 1008.1   84  1.46mm
15    7.8   8.0   12.3    16:47   3.7    23:50   6.2   7  37     0:09  SE  998.8   85  1.62mm
16    6.5   7.3   13.1    13:15   1.6     7:00   0.0   4  26    14:05  SW 1001.8   78  1.47mm
17    3.4   4.4    8.9    12:18  -0.2     6:50   0.4   3  24    12:37 ESE  997.3   85  0.83mm
18    4.8   5.1   11.9    16:12  -1.7     5:20   0.2   5  31    19:00  SW  998.7   69  0.99mm
19    3.4   4.3    9.9    12:07  -1.4     5:40   6.2   9  34    19:55  SW 1001.6   71  0.81mm
20    4.5   5.1    9.8    15:08   0.4     7:00   0.4  16  39    21:40   N 1005.7   50  0.99mm
21    4.2   4.3    7.7    14:11   1.0     2:30   0.0  20  53     3:44  NE 1016.7   36  0.83mm
22    7.3   7.2   14.1    14:15   0.3     6:10   0.0  11  43     0:00   N 1014.8   29  1.45mm
23    9.2   9.3   17.4    15:21   1.3     6:20   0.0   7  31    15:38 SSE 1005.2   53  1.91mm
24    5.3   6.8   10.3     0:00   3.2    23:50  13.8   5  34     7:31  SW  995.2   89  1.34mm
25    5.4   6.4   10.3    13:24   2.4    23:50   8.6   2  18    13:27  SW 1005.6   91  1.26mm
26    6.8   7.7   15.2    14:29   0.2     6:20   0.2   6  34    16:58  SW 1014.9   72  1.55mm
27   10.5  10.9   20.2    14:56   1.5     6:00   0.0   5  24    16:15  SW 1017.9   57  2.24mm
28   13.0  13.0   20.6    13:14   5.3     5:40   0.0   6  31    13:56  SW 1013.0   60  2.69mm
29   12.3  12.4   16.4    16:25   8.3    23:10   0.0   9  32    14:41  SW 1006.4   55  2.56mm
30    9.2   9.0   13.8    13:25   4.2    23:00   0.0  10  37    13:35  SW 1001.1   59  1.83mm
31    6.4   7.6   12.9    14:07   2.3     5:40   1.0   9  40    15:37  SW 1004.4   65  1.53mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.0   7.7   20.6  28/3/18  -1.7  18/3/11  99.0   6  58  10/3/18  SW 1004.1   72    48mm

Dies de glaçada: 3
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 2
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 18
Dies sense pluja: 13
Pluja diària màxima: 34.4
Pluja mensual: 99
Amplitud màxima: 18.7 el dia 27
T. màxima: 20.6 el dia 28
T. màxima més baixa: 7.7 el dia 21
Mínima més alta: 8.3 el dia 29
Mínima: -1.7 el dia 18
Mitjana: 7.0
Semisuma: 7.7
Mitjana de màximes: 13.0
Mitjana de mínimes: 2.3
Balanç hídric: 51mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.3   8.2   17.2    14:42  -0.9     6:20   0.0   3  18    18:04  SW 1014.2   56  1.65mm
2    11.6  11.3   17.2    13:51   5.4     5:20   0.0   6  29    12:45  SW 1008.8   55  2.33mm
3    12.8  12.6   19.2    16:51   6.0     5:30   0.0   6  29    12:59  SW 1006.2   59  2.62mm
4    11.0  11.3   16.1    16:11   6.4    23:50   1.8   8  29     3:05  SE 1010.0   74  2.32mm
5    11.5  11.9   20.3    15:32   3.5     6:20   0.0   4  18    13:32  SW 1016.7   64  2.46mm
6    11.3  11.6   18.4    11:20   4.9     5:40   3.4   4  24    18:00  SE 1013.4   70  2.41mm
7    12.5  13.1   17.3    13:34   8.9     4:30   1.0   5  42    20:49  SE 1006.6   79  2.73mm
8     8.5   8.8   11.4     0:00   6.2    22:00  20.4   3  13    13:24 ESE 1002.7   91  1.79mm
9     7.9   9.3   15.5    12:52   3.1    23:30   3.4   7  51    15:30  SW 1004.6   84  1.90mm
10    5.3   6.5    9.7    12:53   3.3     0:00  25.8   6  45    17:45   N 1001.0   92  1.29mm
11    4.4   4.7    7.3    13:09   2.1    23:30  30.8   4  32    14:16  SW  993.3  100  0.90mm
12    7.0   7.7   14.8    13:11   0.6     5:10   0.8   4  24    14:25  SE 1000.2   86  1.55mm
13    6.8   6.9    9.1    10:01   4.8    22:00  19.8   3  22     9:30 ESE 1008.4   93  1.39mm
14    7.7   7.7   11.5    15:40   3.8     5:00   0.2   1  10    14:21  SW 1016.7   93  1.54mm
15   12.6  12.4   20.2    14:56   4.6     6:10   0.2   5  22    17:31  SW 1013.8   75  2.57mm
16   11.6  12.4   15.8    12:31   9.1     4:00   1.6   3  19    16:47  SW 1015.1   88  2.58mm
17   14.6  14.6   22.6    15:29   6.6     5:21   0.2   3  19    14:27  SW 1022.7   76  3.05mm
18   17.1  17.1   24.5    13:39   9.6     6:12   0.0   6  37    18:33 SSE 1025.8   64  3.59mm
19   16.8  16.9   22.2    12:33  11.6     6:21   0.0   6  29    15:58  SW 1024.6   64  3.56mm
20   16.0  15.8   22.4    12:46   9.2     6:01   0.0   6  32    12:04  SW 1022.7   68  3.32mm
21   16.6  16.6   24.3    16:03   9.0     5:31   0.0   5  24    14:23  SW 1020.3   63  3.50mm
22   17.1  18.5   26.3    14:03  10.7     5:52   0.0   4  27    16:36  SW 1018.3   61  3.91mm
23   14.4  14.5   18.1    13:28  10.9     5:50   0.0   3  19    17:55 ESE 1020.3   76  3.03mm
24   17.8  18.0   26.9    15:19   9.2     5:03   0.0   4  14    15:42  SW 1019.6   66  3.81mm
25   18.5  19.9   28.1    13:29  11.7     4:42   0.0   6  35    15:39  SE 1018.3   66  4.22mm
26   17.9  17.6   23.9    13:43  11.4     5:32   0.0   8  27    13:50  SW 1015.8   70  3.72mm
27   17.6  18.1   25.8    14:21  10.5     5:12   3.2   9  45    19:34  SW 1011.9   72  3.83mm
28   15.7  16.4   20.4    15:18  12.3     5:10   0.8   8  40    23:39   N 1009.4   79  3.44mm
29    9.5   9.9   15.1     0:37   4.8    12:40  19.2  10  51     4:24  SE 1006.1   84  2.04mm
30    8.7   9.1   13.8    14:01   4.4    23:20   0.0   5  24    17:54  SW 1011.3   74  1.85mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.3  12.6   28.1  25/4/18  -0.9   1/4/18 132.6   5  51   9/4/18  SW 1012.7   75    79mm

Dies de glaçada: 1
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 13
Dies amb més de 25ºC: 4
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 16
Dies sense pluja: 14
Pluja diària màxima: 30.8
Pluja mensual: 132.6
Amplitud màxima: 18.1 el dia 1
T. màxima: 28.1 el dia 25
T. màxima més baixa: 7.3 el dia 11
Mínima més alta: 12.3 el dia 28
Mínima: -0.9 el dia 1
Mitjana: 12.3
Semisuma: 12.6
Mitjana de màximes: 18.5
Mitjana de mínimes: 6.8
Balanç hídric: 54mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.5   8.3   14.2    10:38   2.3     5:10   0.0   4  32    13:09  SW 1012.0   75  1.67mm
2    10.9  10.2   19.0    14:06   1.4     6:00   0.0   6  22    18:49  SW 1010.6   57  2.09mm
3    14.0  13.9   19.3    14:09   8.5     5:10   0.0   9  35    16:19  NE 1009.9   54  2.90mm
4    16.2  15.1   19.7    15:02  10.6     0:00   0.0  20  55    11:45  NE 1011.7   48  3.18mm
5    15.1  14.6   19.4    16:25   9.9     5:50   0.0   6  35    11:13 ESE 1016.1   68  3.07mm
6    15.3  15.2   21.8    14:25   8.6     4:21   1.0   2  13    16:38  SE 1017.6   76  3.18mm
7    16.2  17.5   21.8    12:18  13.2     4:41   5.4   4  32    23:35  SW 1015.7   83  3.69mm
8    16.3  16.9   22.7    17:16  11.0     2:31   4.8   6  38     0:20  NE 1011.8   75  3.55mm
9    16.1  16.8   23.6    13:16  10.0     5:01   0.0   4  19    15:34  SW 1009.6   74  3.54mm
10   14.8  16.3   21.2    11:04  11.4     4:20   2.8   3  19    11:26  SW 1014.3   83  3.43mm
11   16.9  16.7   24.2    15:24   9.2     5:42   0.0   4  18    14:09  SW 1016.5   68  3.52mm
12   14.2  14.1   22.3    13:28   5.9    23:51  26.2   8  42    21:56  SW 1013.2   80  2.94mm
13   10.6  11.1   16.8    15:34   5.4    23:50   0.2  10  31    11:23  NE 1014.3   53  2.29mm
14   10.8  10.4   17.2    14:45   3.7     4:10   0.0   5  24    15:06  SW 1015.3   57  2.15mm
15   14.0  13.4   21.3    12:32   5.6     4:40   0.0   9  32    18:39  NE 1016.3   60  2.80mm
16   15.8  16.0   23.1    12:02   8.9     4:51   0.0   4  24    14:12  SW 1016.2   66  3.36mm
17   16.4  17.6   24.5    13:27  10.6     3:31   0.0   5  32    17:09  SW 1015.8   67  3.70mm
18   15.8  16.1   22.0    14:29  10.3     5:11   1.0   7  26    13:11  SE 1017.0   75  3.39mm
19   15.8  17.6   23.7    12:24  11.4     5:01   0.4   5  29    14:35  SW 1017.0   78  3.70mm
20   14.7  15.8   20.1    10:18  11.5     4:40   0.4   3  27    13:00  SW 1015.4   82  3.32mm
21   14.7  17.2   23.1    13:33  11.3     4:41   2.0   3  24    14:43  SW 1012.6   83  3.62mm
22   15.2  16.5   22.6    13:36  10.4     4:31   0.2   3  18    13:44  SW 1014.5   81  3.47mm
23   17.7  17.9   24.9    13:39  10.9     4:02   0.0   5  22    13:43  SW 1017.6   70  3.78mm
24   19.9  20.1   27.1    15:21  13.1     4:53   0.0   7  35    19:14  SE 1017.2   65  4.27mm
25   18.5  19.3   25.2    13:24  13.3     4:02   1.8   5  31    13:49  SW 1015.0   67  4.08mm
26   19.0  19.0   24.4    14:07  13.6     3:52   0.0   5  24    13:36  SW 1014.4   67  4.02mm
27   19.2  19.8   26.0    13:46  13.6     4:42   0.4   7  35    17:56  SW 1012.9   73  4.20mm
28   14.7  16.8   21.7     9:43  11.8    20:30  57.6   3  48    12:44  SE 1013.8   89  3.52mm
29   15.5  16.4   20.9    13:12  11.9     0:00   4.8   3  21    21:18  SW 1014.7   91  3.45mm
30   13.9  14.9   17.9    16:05  11.9     9:20  14.6   3  27     8:41  SW 1013.9   94  3.12mm
31   15.2  16.6   22.7    12:36  10.5     3:51   6.2   4  24    13:00  SW 1017.6   86  3.49mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.2  15.7   27.1  24/5/18   1.4   2/5/14 129.8   6  55   4/5/18  SW 1014.5   72    102mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 23
Dies amb més de 25ºC: 3
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 17
Dies sense pluja: 14
Pluja diària màxima: 57.6
Pluja mensual: 129.8
Amplitud màxima: 17.6 el dia 2
T. màxima: 27.1 el dia 24
T. màxima més baixa: 14.2 el dia 1
Mínima més alta: 13.6 el dia 26
Mínima: 1.4 el dia 2
Mitjana: 15.2
Semisuma: 15.7
Mitjana de màximes: 21.8
Mitjana de mínimes: 9.7
Balanç hídric: 27mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2018
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    18.2  18.6   25.7    15:42  11.6     2:52   0.2   5  37    20:23  SW 1019.6   76  3.94mm
2    17.6  18.5   24.4    13:02  12.7     3:52   0.0   7  34    14:54  SW 1018.2   75  3.92mm
3    15.0  15.5   19.9    14:11  11.2     4:20   0.0   1  19    14:49 ESE 1015.0   87  3.26mm
4    17.8  18.9   24.8    16:16  12.9     5:12  10.0   4  32    18:37  SW 1011.9   80  3.99mm
5    16.6  16.9   21.4    13:55  12.3     4:41   1.4   3  27    19:02  SE 1010.8   81  3.55mm
6    13.6  14.0   16.6    16:12  11.4    23:50  17.8   1  19     7:27  SW 1013.6   91  2.92mm
7    15.1  15.6   21.9    12:15   9.3     5:21   2.2   2  21    16:47  SW 1015.8   84  3.27mm
8    17.5  17.4   24.6    14:20  10.2     4:32   0.2   2  18    15:10  SW 1014.9   77  3.67mm
9    19.1  20.3   26.1    14:26  14.4     4:42   1.6   1  14    11:33 WNW 1014.1   77  4.30mm
10   16.8  17.9   21.2    10:55  14.6     3:40  11.0   1  16    13:49   N 1012.4   89  3.78mm
11   18.6  18.9   23.9    14:19  13.8    23:52   0.0   5  22    12:50  SW 1010.8   73  3.99mm
12   15.7  16.5   21.1    17:26  11.8     4:20   0.0   5  21     9:45  SW 1012.1   80  3.46mm
13   17.5  17.3   24.0    15:13  10.6     4:02   0.0   7  32    16:53   N 1014.2   63  3.65mm
14   19.7  19.3   26.9    13:35  11.7     4:03   0.0  10  39     8:17   N 1014.4   51  4.09mm
15   19.1  20.3   27.4    13:27  13.1     4:02   4.4   4  21    18:06  SW 1015.2   67  4.30mm
16   21.1  20.0   26.9    15:12  13.2     5:24   0.0   6  22    13:39  SW 1016.1   70  4.25mm
17   21.7  20.4   26.6    15:19  14.2     5:24   0.0   6  24    14:26  SW 1019.4   59  4.33mm
18   22.5  21.6   29.1    12:57  14.0     4:45   0.0   6  21    13:36  SW 1020.8   52  4.59mm
19   22.5  21.9   29.3    15:18  14.6     4:45   0.0   5  19    12:49  SW 1021.3   57  4.68mm
20   24.0  23.9   31.7    15:45  16.1     4:26   0.0   6  29    17:45  SW 1020.4   58  5.11mm
21   25.2  24.5   32.1    14:29  16.9     4:47   0.0   6  26    19:56  SW 1019.0   55  5.24mm
