www.atmos.cat    
 CEST dissabte 27 d'abril 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.3    --   16.3  24/1/17  -7.4  18/1/10  17.6   4  46  17/1/17  NE 1019.5   67  26mm
2     7.7    --   21.0  22/2/17  -1.2  10/2/10  44.2   5  58  12/2/17  SW 1017.0   70  62mm
3    10.7    --   27.2  10/3/17  -0.7   1/3/12 100.6   4  55  22/3/17  SW 1017.1   65  84mm
4    13.2    --   26.8  14/4/17   0.1  28/4/10  33.6   7  43   5/4/17  SW 1017.0   58  85mm
5    17.4    --   31.9  25/5/17   2.6   1/5/15  58.6   6  45   9/5/17  SW 1015.9   63  111mm
6    22.6    --   36.6  17/6/17   8.3  30/6/19  68.2   7  50  28/6/17   N 1016.7   64  146mm
7    24.9    --   36.6  30/7/17  10.2   1/7/17  21.2   8  50  31/7/17  SW 1016.8   52  152mm
8    24.6    --   37.2   3/8/17   9.3  10/8/14  16.8   7  47   1/8/17  SW 1017.7   53  151mm
9    17.5    --   30.7   5/9/17   5.6  17/9/10  43.4   5  48  22/9/17  SW 1017.4   64  117mm
10   16.2    --   28.9 13/10/17   5.7 30/10/11  41.4   4  35 27/10/17  SW 1021.5   68  111mm
11    7.4    --   20.1  3/11/17  -2.8 30/11/10  14.4   4  51  6/11/17  NE 1017.4   63  53mm
12    2.3    --   11.7 30/12/17  -4.4  6/12/10  34.4   2  56  2/12/17  SW 1019.6   76  21mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   37.2   3/8/17  -7.4  18/1/17 494.4   5  58  12/2/17  SW 1017.8   63  1117mm
Balanç hídric: -623mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.6   0.9    6.4    15:13  -4.7     7:50   0.0   1   5    13:54  SW 1024.0   84  0.11mm
2    -1.5  -0.9    4.7    13:33  -6.6     7:00   0.0   0   5    18:11  SW 1021.8   82  0.11mm
3     0.9   2.5    8.7    14:43  -3.7     6:00   0.0   1   5    10:18  SW 1022.0   76  0.43mm
4     1.3   2.5    9.2    15:31  -4.1     8:00   0.0   1   5     6:18  SW 1021.8   79  0.44mm
5     2.0   3.3   10.2    15:15  -3.6     7:40   0.0   2  11    18:02  NE 1021.3   73  0.60mm
6     0.6   1.5    8.3    15:01  -5.4     7:40   0.0   1   8     1:41  SW 1026.5   64  0.20mm
7     1.0   2.8   10.6    14:59  -5.0     7:10   0.0   1   5    19:44  SW 1027.9   63  0.49mm
8     4.4   5.3   13.8    15:03  -3.2     7:10   0.0   6  32    15:42  NE 1025.7   59  1.03mm
9     4.8   6.0   12.1    15:05   0.0     6:40   0.0   2  16     0:25  NE 1022.5   59  1.19mm
10    4.1   4.5   10.4    14:30  -1.3     7:40   0.0   9  30    16:21  NE 1012.8   67  0.87mm
11    7.4   8.9   14.1    15:10   3.7     8:00   0.0   6  21     4:50  NE 1018.4   57  1.81mm
12    6.9   8.0   13.8    13:59   2.1     7:50   0.0   2  11     5:15  SE 1018.5   74  1.60mm
13    4.2   3.9    8.5    15:15  -0.8    23:30   0.0   9  40    12:05 NNW 1014.5   63  0.72mm
14    1.1   1.6    6.6    13:31  -3.4     6:50   0.0   5  22    16:46 NNW 1020.3   50  0.24mm
15    2.8   1.5    5.6    12:28  -2.5     2:50   0.0  14  38    13:31 NNW 1020.2   66  0.23mm
16    5.5   6.0   10.6    13:37   1.3     6:30   1.6  15  40    16:42  NE 1015.5   68  1.17mm
17    0.9   0.5    4.2     0:28  -3.2    23:50   0.0  20  46     4:12 NNE 1015.5   30  0.12mm
18   -1.7  -0.8    5.9    14:51  -7.4     6:50   0.0   3   8     0:48 ESE 1019.8   47  0.11mm
19    0.1   1.4    8.4    15:40  -5.6     7:10   0.0   2  11    13:59  SW 1022.1   60  0.19mm
20    3.2   5.0   10.3    15:43  -0.3     3:10   0.0   2  11     3:33 ESE 1020.6   62  0.97mm
21    2.1   2.1    7.0    15:32  -2.8     8:20   0.0   1  11     7:40  SE 1019.2   70  0.34mm
22    4.5   5.1    9.5    15:31   0.7     3:40   0.0   1   8     9:17 ESE 1016.5   65  0.99mm
23    6.1   6.6   11.6    15:11   1.6     8:00   0.0   5  29    17:26   N 1017.0   59  1.31mm
24    9.3   9.8   16.3    14:24   3.3     6:20   0.0   8  27    10:14   N 1017.0   30  2.01mm
25    2.6   2.4    7.6    12:30  -2.8     8:00   0.0   8  34    13:49  SE 1016.5   58  0.41mm
26    2.2   3.0    7.4    14:10  -1.4     7:50   0.0   1   8    11:50 ESE 1015.9   80  0.54mm
27    4.0   4.7    6.8    11:47   2.5     7:40  15.6   3  21    11:36 NNW 1012.4   86  0.89mm
28    5.3   7.5   12.0    16:41   3.0    23:50   0.4   0   5     0:35  SE 1016.8   91  1.51mm
29    4.4   5.8   10.7    15:30   0.9     7:20   0.0   0   3    14:09  SW 1023.1   85  1.14mm
30    5.5   6.4   12.5    15:47   0.3     6:50   0.0   0   3    14:25  SW 1021.2   80  1.27mm
31    7.8   8.7   15.6    16:31   1.8     7:30   0.0   0   3    14:14 SSE 1018.0   78  1.77mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.3   4.1   16.3  24/1/17  -7.4  18/1/10  17.6   4  46  17/1/17  NE 1019.5   67    25mm

Dies de glaçada: 19
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 3
Dies sense pluja: 28
Pluja diària màxima: 15.6
Pluja mensual: 17.6
Amplitud màxima: 17 el dia 8
T. màxima: 16.3 el dia 24
T. màxima més baixa: 4.2 el dia 17
Mínima més alta: 3.7 el dia 11
Mínima: -7.4 el dia 18
Mitjana: 3.3
Semisuma: 4.1
Mitjana de màximes: 9.7
Mitjana de mínimes: -1.5
Balanç hídric: -7mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.2   8.8   15.1    15:12   2.4     7:00   0.0   0   3    12:06  SW 1016.9   78  1.78mm
2     7.1   6.3    9.7    14:21   3.0    23:20   3.8   2  18    18:18 ESE 1013.5   85  1.26mm
3     4.2   4.6    8.2    14:18   1.1     6:50   7.0   1  11    13:52  SW 1014.0   94  0.89mm
4     6.8   7.7   11.6    11:48   3.7     1:50  11.6   5  34    12:49  SW 1010.3   90  1.54mm
5     6.1   6.5   10.5    14:30   2.6    22:00   4.4   8  39    14:36  SW 1007.1   83  1.30mm
6     6.9   7.0   13.5    16:50   0.4     7:20   2.2   4  27    20:09  SW 1015.6   75  1.39mm
7     9.4  10.1   16.3    13:45   3.9     6:40   0.0   3  26    23:24  SE 1015.8   75  2.07mm
8     7.5   7.3    9.7    13:37   4.9    23:40   0.0  19  48    14:24  NE 1015.1   40  1.47mm
9     5.1   6.3   12.4    14:41   0.2     6:00   0.0   5  24     1:49  SW 1015.6   48  1.25mm
10    3.5   4.1    9.4    14:01  -1.2     6:30   0.0   1   8    10:39 ESE 1014.2   65  0.77mm
11    4.4   4.9   10.9    12:51  -1.1     5:50   3.6   1  14    14:57 ESE 1013.9   73  0.95mm
12   10.0   9.4   13.8    16:42   5.0     1:00   0.0  17  58    23:33  SE 1010.3   58  1.92mm
13   11.0  10.7   15.1    10:19   6.3    23:10  11.4  17  56     0:00 ESE 1010.5   63  2.20mm
14    8.8  10.6   15.6    15:25   5.5    23:50   0.2   2  11    13:14  SW 1021.7   83  2.17mm
15    8.4   9.5   16.6    16:19   2.4     6:40   0.0   2  11    13:35  SE 1030.5   76  1.94mm
16    8.6   9.8   15.6    14:41   4.0     7:30   0.0   2  10    12:51  SE 1030.5   74  2.01mm
17    8.2   9.4   17.0    15:53   1.8     7:00   0.0   3  11    14:30  SW 1025.9   71  1.92mm
18    8.0   9.2   16.7    15:25   1.7     6:40   0.0   3  18    15:36  SW 1020.4   70  1.88mm
19    7.5   8.6   14.8    14:52   2.3     6:50   0.0   3  18    16:01  SW 1023.6   75  1.73mm
20    7.3   8.6   16.4    15:44   0.8     7:30   0.0   2  11    13:49  SW 1024.1   77  1.75mm
21    8.7  10.2   19.1    16:14   1.2     7:20   0.0   2   8    11:28  SE 1022.9   71  2.08mm
22   10.4  12.1   21.0    15:48   3.2     6:50   0.0   2   8     0:24  SW 1020.6   65  2.51mm
23    8.1   8.3   11.9    14:39   4.8     5:50   0.0   1  11    22:50  SE 1015.6   71  1.69mm
24    9.8  11.0   16.2    15:00   5.8     8:10   0.0   8  34    17:28  NE 1011.6   60  2.27mm
25    8.3   9.0   17.2    14:47   0.9     7:20   0.0   4  22    17:17  NE 1016.7   50  1.84mm
26    8.1   8.8   16.9    15:32   0.7     6:30   0.0   3  14    17:01  SW 1018.3   67  1.79mm
27    8.9   9.3   16.3    13:57   2.3     6:50   0.0   6  29    14:22  SW 1012.2   72  1.90mm
28    8.7   8.3   13.3    15:19   3.4    23:50   0.0   8  27    12:27  SW 1008.5   67  1.69mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.7   8.4   21.0  22/2/17  -1.2  10/2/10  44.2   5  58  12/2/17  SW 1017.0   70    48mm

Dies de glaçada: 2
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 1
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 11.6
Pluja mensual: 44.2
Amplitud màxima: 17.9 el dia 21
T. màxima: 21.0 el dia 22
T. màxima més baixa: 8.2 el dia 3
Mínima més alta: 6.3 el dia 13
Mínima: -1.2 el dia 10
Mitjana: 7.7
Semisuma: 8.4
Mitjana de màximes: 14.3
Mitjana de mínimes: 2.6
Balanç hídric: -4mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3   7.4   15.5    15:54  -0.7     7:10   0.0   4  21    16:10  SW 1016.7   59  1.49mm
2     9.7  10.7   18.2    15:35   3.1     6:20   0.0   4  21    17:59  SE 1017.4   67  2.19mm
3     9.4   9.9   15.5    12:01   4.4     6:10   1.8   9  47    22:52 SSE 1006.4   72  2.04mm
4     5.9   6.0   10.9    15:07   1.2    23:30   9.2  12  47     0:00  SW 1000.0   74  1.19mm
5     7.1   7.4   14.2    15:34   0.6     6:00   0.0   2  13    12:23  SW 1013.8   71  1.49mm
6    11.2  12.3   19.7    13:59   4.9     6:40   0.0   6  42    14:40  SE 1016.5   58  2.55mm
7    11.7  12.0   20.2    15:23   3.8     3:50   0.0   5  22    13:02  SW 1018.1   52  2.49mm
8    12.7  13.5   21.1    13:44   5.8     6:10   0.0   3  14    15:52  SW 1023.7   67  2.80mm
9    15.3  16.5   26.4    16:38   6.6     6:42   0.0   2  10    19:54 ESE 1023.8   51  3.47mm
10   16.2  17.3   27.2    15:12   7.3     6:12   0.0   3  14    16:32  SW 1019.5   36  3.64mm
11   15.1  16.0   24.7    15:52   7.3     6:31   0.0   4  21    17:34  SE 1016.4   45  3.36mm
12   13.0  13.6   18.8    15:41   8.4     7:10   1.8  10  35    16:23  NE 1012.5   66  2.84mm
13   11.9  11.8   16.4    16:07   7.1     5:20   0.0   8  40    11:31   N 1018.9   58  2.43mm
14   12.7  14.1   23.2    14:25   5.0     6:31   0.0   4  19    16:28  SW 1026.7   59  2.95mm
15   12.3  12.8   21.3    14:50   4.3     6:50   0.0   4  21    16:10  SW 1025.5   63  2.66mm
16   12.9  13.5   20.9    14:53   6.1     6:11   0.0   4  24    14:00  SW 1022.6   58  2.81mm
17   13.4  13.9   22.3    15:25   5.6     6:31   0.0   4  21    14:18  SW 1021.0   53  2.91mm
18   14.1  14.5   22.9    14:17   6.2     6:41   0.0   4  19    15:25  SW 1019.1   55  3.04mm
19   14.7  15.1   23.6    14:38   6.6     5:51   0.0   3  19    15:44  SW 1016.0   55  3.16mm
20   14.3  15.0   22.4    14:37   7.7     6:41   0.0   4  19    14:59  SE 1013.1   60  3.15mm
21   12.0  12.8   18.5    13:27   7.0     6:20   0.0   6  27    14:29  SW 1011.7   70  2.65mm
22    9.1   9.1   14.3    15:16   3.8     6:00   1.4   8  55    21:38  SW 1009.4   65  1.84mm
23    7.1   8.1   12.9    15:09   3.2    23:50   1.8   6  27    17:10  SW 1007.7   67  1.63mm
24    4.4   5.1   10.3    13:39  -0.1    22:20  25.2   3  19    15:16  SW 1012.0   72  0.99mm
25    1.2   1.8    4.0    15:13  -0.4     6:20  44.2   1  27     9:25 NNW 1012.2   95  0.28mm
26    5.7   7.1   13.6    15:02   0.7     6:00   7.6   0   8    23:28  SW 1017.3   86  1.43mm
27    6.1   6.3    9.6    16:20   3.0     5:10   5.0   0  11     8:43  SE 1019.9   88  1.25mm
28    9.1  10.0   17.9    14:56   2.2     5:20   0.2   1  13    16:07  SW 1025.0   80  2.06mm
29   12.0  12.5   20.9    15:09   4.2     6:10   0.0   1  10    16:41  SW 1025.4   68  2.61mm
30   13.1  13.7   21.6    13:24   5.8     6:01   0.0   4  35    17:41 SSE 1023.9   65  2.86mm
31   10.9  13.0   19.4    14:08   6.7     4:40   2.4   3  35    16:45  SW 1018.7   76  2.71mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.7  11.4   27.2  10/3/17  -0.7   1/3/12 100.6   4  55  22/3/17  SW 1017.1   65    73mm

Dies de glaçada: 3
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 14
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 11
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 44.2
Pluja mensual: 100.6
Amplitud màxima: 19.9 el dia 10
T. màxima: 27.2 el dia 10
T. màxima més baixa: 4 el dia 25
Mínima més alta: 8.4 el dia 12
Mínima: -0.7 el dia 1
Mitjana: 10.7
Semisuma: 11.4
Mitjana de màximes: 18.3
Mitjana de mínimes: 4.4
Balanç hídric: 28mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     9.1   9.8   14.6    10:52   4.9     5:50   0.4   4  24    16:16  SW 1014.2   80  1.99mm
2     9.5   9.3   16.9    12:36   1.6     5:30   0.0   8  40    18:27  NE 1016.3   60  1.89mm
3    12.1  12.2   19.7    14:29   4.7     6:10   0.0   7  24    14:37  SW 1020.5   52  2.53mm
4    13.2  12.6   19.6    12:15   5.5     5:50   0.0   9  34    13:15  NE 1020.0   52  2.61mm
5    13.9  14.5   19.1    13:09   9.8     6:10   0.0  10  43    17:39  NE 1018.0   48  3.02mm
6    13.7  13.7   21.1    12:38   6.2     5:01   0.0  10  42    16:04  NE 1016.8   44  2.85mm
7    13.1  13.1   21.3    13:38   4.8     6:11   0.0   5  22    16:42  SE 1019.3   49  2.72mm
8    14.6  14.8   23.4    13:16   6.2     5:11   0.0   6  32    16:53  SE 1020.3   56  3.10mm
9    14.5  15.0   22.6    15:48   7.3     5:21   0.0   5  29    16:46  SW 1022.7   59  3.13mm
10   14.9  15.7   24.5    13:51   6.9     6:01   0.0   4  22    14:31 ESE 1022.7   62  3.30mm
11   16.0  15.8   23.6    13:44   8.0     6:21   0.0   6  26    13:09  SW 1019.7   55  3.32mm
12   15.7  15.7   23.6    14:17   7.7     6:31   0.0   5  21    16:59  SE 1018.5   54  3.29mm
13   17.0  16.7   25.2    14:36   8.2     6:02   0.0   5  24    15:42  SW 1015.4   55  3.52mm
14   17.9  18.4   26.8    13:45   9.9     6:22   0.0   5  42    15:10  SE 1015.3   51  3.88mm
15   15.6  16.4   22.1    14:17  10.7    23:51   0.0   7  31    20:19  SW 1017.2   60  3.45mm
16   14.6  14.2   21.8    15:17   6.6     5:41   0.0   6  22    13:14  SW 1019.4   56  2.97mm
17   16.0  16.1   24.6    13:03   7.6     5:42   0.0   5  22    14:43  SW 1016.6   54  3.38mm
18   16.7  16.9   24.6    13:11   9.1     6:12   0.0   8  27    19:00  SW 1014.6   51  3.55mm
19   12.6  13.1   18.3    12:48   7.8    23:50   0.0   9  31    19:16  SE 1018.0   60  2.72mm
20   10.8  10.4   17.4    14:41   3.5     5:40   0.0   9  37    18:02  SE 1022.6   57  2.15mm
21   12.2  12.9   19.3    15:29   6.6     1:30   0.0   6  22    15:45  SW 1025.3   53  2.69mm
22   13.2  13.2   22.4    14:22   4.0     5:11   0.0   5  21    16:06  SW 1022.0   50  2.75mm
23   15.6  15.6   24.1    14:35   7.1     4:31   0.0   6  24    13:35  SW 1017.0   46  3.28mm
24   16.2  16.4   24.6    14:02   8.1     5:32   0.0   8  39    17:15  SW 1014.7   44  3.44mm
25   12.9  14.1   19.2     9:54   8.9     5:20  14.2   3  14    10:09  SE 1008.4   68  2.93mm
26   10.7  10.1   14.2    12:39   5.9    22:20   3.0   8  27    21:35  SW 1006.4   87  2.06mm
27    5.8   6.6   10.7    14:58   2.6     8:20   8.4  11  29    12:59  NE 1011.9   64  1.33mm
28    7.9   7.9   15.7    15:53   0.1     5:00   0.0   4  21    17:24  SW 1014.9   53  1.60mm
29    9.4   9.3   17.0    13:49   1.6     6:00   0.0   6  26    17:10  SE 1013.0   67  1.90mm
30   10.6  12.0   17.1    12:12   6.8    23:50   7.6   7  37    15:46  SW 1008.9   81  2.47mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.2  13.4   26.8  14/4/17   0.1  28/4/10  33.6   7  43   5/4/17  SW 1017.0   58    84mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 16
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 5
Dies sense pluja: 25
Pluja diària màxima: 14.2
Pluja mensual: 33.6
Amplitud màxima: 18.4 el dia 22
T. màxima: 26.8 el dia 14
T. màxima més baixa: 10.7 el dia 27
Mínima més alta: 10.7 el dia 15
Mínima: 0.1 el dia 28
Mitjana: 13.2
Semisuma: 13.4
Mitjana de màximes: 20.5
Mitjana de mínimes: 6.3
Balanç hídric: -50mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     9.7   9.3   15.9    12:33   2.6     5:20   0.0   5  24    14:26  SW 1015.9   65  1.89mm
2    10.8  10.7   16.5    14:41   4.9     5:30   0.6   3  19    11:53 ESE 1017.2   77  2.20mm
3     0.0  11.2   11.2     1:03  11.2     1:00   0.0   0   0     1:03 ---    0.0    0  2.31mm
4    16.8  16.3   23.8    14:52   8.7     4:52   0.0   6  27    18:17  SW 1011.6   70  3.42mm
5    16.8  17.7   24.3    14:04  11.1     4:41   0.0   6  39    15:25  SW 1010.7   71  3.74mm
6    16.0  16.3   21.9    13:37  10.6     6:11   0.2  10  32    14:31  SW 1013.2   59  3.42mm
7    16.5  16.4   24.8    15:27   8.1     4:42   0.0   5  19    20:43  SW 1018.0   52  3.46mm
8    16.9  16.6   24.3    13:29   8.8     5:22   0.0   6  24    13:59  SW 1015.5   54  3.48mm
9    16.6  16.5   23.7    15:28   9.3     4:51   0.4   8  45    18:48 SSE 1009.4   60  3.47mm
10   15.4  16.1   21.9    14:33  10.3     3:21   2.8   8  42    16:53 SSE 1003.9   75  3.38mm
11   12.2  13.3   17.8    17:16   8.7    22:00  34.2   5  35    10:59   N 1000.8   90  2.76mm
12   13.9  13.1   19.6    16:38   6.6     5:30   0.2   6  26    12:00  SW 1006.5   76  2.73mm
13   16.2  15.7   21.7    16:29   9.7     5:21   0.0   7  29    14:24  SW 1014.7   63  3.30mm
14   17.5  17.5   23.7    16:18  11.3     4:12   0.0   5  24    12:38  SW 1022.7   60  3.69mm
15   19.3  18.7   26.7    14:16  10.7     5:13   0.0   5  18    13:33  SW 1026.6   58  3.96mm
16   20.9  20.9   28.7    14:35  13.1     5:34   0.0   5  22    19:25  SW 1025.0   56  4.44mm
17   19.9  20.1   26.6    11:37  13.7     5:13   0.0   6  26    17:45 ESE 1019.5   55  4.28mm
18   13.6  14.7   20.3    10:40   9.1    20:40  12.8   3  21    13:12 ESE 1013.4   81  3.08mm
19   12.6  12.4   18.8    14:30   5.9     5:10   0.0   8  29    15:51  SW 1017.2   66  2.56mm
20   14.7  13.9   21.8    15:52   6.1     4:51   0.0   6  22    13:23  SW 1021.6   61  2.91mm
21   18.1  18.4   27.4    15:44   9.4     4:23   0.0   4  21    17:58  SW 1019.8   60  3.89mm
22   20.1  20.8   28.3    14:53  13.3     4:53   0.0   7  39    18:25  SW 1016.6   60  4.42mm
23   20.9  20.6   28.3    13:33  12.8     4:54   0.0   5  18    15:18  SW 1019.8   58  4.37mm
24   22.3  22.0   30.1    15:54  13.8     4:55   0.0   5  18    18:23  SW 1019.6   55  4.68mm
25   23.6  23.4   31.9    14:46  14.8     5:06   0.0   6  26    20:36  SW 1015.5   53  4.99mm
26   23.3  23.5   30.9    13:17  16.1     5:36   0.0   7  35    17:11  SW 1015.0   48  5.02mm
27   22.7  22.4   29.9    13:47  15.0     4:35   0.0   7  31    18:20 SSE 1017.9   53  4.79mm
28   22.5  22.4   30.1    13:27  14.7     4:15   0.0   8  35    17:30  SW 1018.9   51  4.78mm
29   20.0  20.3   25.8    12:33  14.7     5:03   0.0   6  31    17:42  SW 1016.2   50  4.30mm
30   17.6  18.2   23.6    13:00  12.8    23:51   5.4   6  31    14:55  SE 1017.1   66  3.85mm
31   18.0  19.1   26.2    15:12  12.1     3:12   2.0   4  21    17:19  SW 1019.2   75  4.05mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.4  17.4   31.9  25/5/17   2.6   1/5/15  58.6   6  45   9/5/17  SW 1015.9   63    114mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 25
Dies amb més de 25ºC: 13
Dies amb més de 30ºC: 4
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 9
Dies sense pluja: 22
Pluja diària màxima: 34.2
Pluja mensual: 58.6
Amplitud màxima: 18 el dia 21
T. màxima: 31.9 el dia 25
T. màxima més baixa: 11.2 el dia 3
Mínima més alta: 16.1 el dia 26
Mínima: 2.6 el dia 1
Mitjana: 17.4
Semisuma: 17.4
Mitjana de màximes: 24.1
Mitjana de mínimes: 10.6
Balanç hídric: -55mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2017
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    18.7  20.4   27.9    13:24  12.9     5:12   3.4   5  39    13:58 ESE 1019.4   74  4.33mm
2    20.1  21.6   29.9    13:10  13.3     4:53   3.0   8  45    18:52   N 1018.0   73  4.60mm
3    16.2  17.4   22.9     0:00  11.9    16:30   8.2   6   6     0:00   N 1019.0   99  3.67mm
4    16.2  13.6   16.7    11:30  10.6     5:00   8.0   6   6     0:00   N 1019.0   99  2.84mm
5    16.2  17.6   22.7    15:00  12.5     6:30   1.8   6   6     0:00   N 1019.0   99  3.71mm
6    16.2  18.4   26.0    14:30  10.8     5:00   0.0   6   6     0:00   N 1019.0   99  3.89mm
7    18.7  20.0   24.9    16:21  15.2    23:42   0.0   7  21    13:26   N 1019.2   76  4.25mm
8    21.8  21.4   30.7    15:55  12.2     5:15   0.4   7  31    18:50  SW 1017.0   59  4.57mm
9    23.1  22.4   29.6    15:23  15.2     4:25   2.8   7  43     1:32  SW 1016.2   61  4.78mm
10   24.9  24.3   32.6    15:42  16.0     4:47   0.0   6  19    20:11  SW 1018.3   51  5.20mm
11   26.6  26.2   34.6    15:20  17.8     4:59   0.0   5  26    19:29  SW 1017.9   46  5.62mm
12   26.8  26.4   34.3    14:35  18.5     5:29   0.0   7  31    20:12  SW 1017.4   47  5.67mm
13   27.1  27.0   34.9    15:33  19.1     4:49   0.0   7  26    12:10  SW 1015.0   45  5.80mm
14   27.5  27.0   35.6    15:18  18.4     4:40   0.0   5  21    20:23  SW 1015.0   41  5.80mm
15   28.5  28.5   36.4    14:16  20.6     4:01   0.0   7  29    17:35  SW 1017.3   44  6.14mm
16   27.3  27.3   33.8    14:43  20.8     4:58   0.0   6  21    10:06  SW 1020.0   51  5.87mm
17   28.1  27.8   36.6    15:08  18.9     4:40   0.0   8  27    15:17  SE 1017.5   39  5.97mm
18   26.7  26.4   34.1    15:34  18.7     5:08   0.0   8  34    18:39  SW 1016.7   47  5.67mm
19   26.1  25.8   33.2    13:58  18.3     5:08   0.0  10  40    18:11 SSE 1019.4   47  5.52mm
20   24.0  25.7   33.5    15:15  17.9    23:16   3.2   6  39    15:54  SW 1019.2   61  5.51mm
21   21.2  25.3   34.5    13:52  16.0     4:03  25.6   5  43    14:20  SW 1018.2   80  5.41mm
