www.atmos.cat    
 CEST dimecres 24 d'abril 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.3    --   16.7  10/1/15  -4.4  21/1/10  10.8   3  72  25/1/15  SW 1022.4   73  37mm
2     4.7    --   17.0  23/2/15  -4.4   7/2/10   8.6   7  66   5/2/15  SW 1014.3   64  38mm
3    10.8    --   26.6  31/3/15  -1.1  15/3/10  35.8   6  79   5/3/15  SW 1018.6   63  81mm
4    13.9    --   25.4  13/4/15   2.7   9/4/17  27.4   6  39  11/4/15  SW 1019.0   63  89mm
5    18.8    --   34.7  13/5/15   6.5  20/5/11  18.8   9  47  26/5/15  SW 1017.4   54  133mm
6    22.1    --   36.8  30/6/15  11.7  12/6/15  45.6   8  50  22/6/15  SW 1018.4   61  158mm
7    26.4    --   39.6   7/7/15  14.3  26/7/19 137.4   8  76  18/7/15  SW 1017.4   55  176mm
8    22.7    --   37.8   6/8/15  10.3  16/8/16  73.0   5  66  31/8/15  SW 1017.0   69  156mm
9    17.0    --   27.9  25/9/15   8.1  24/9/12  91.4   5  45  12/9/15  SW 1016.7   75  116mm
10   13.8    --   23.7 12/10/15   3.2 16/10/10  30.8   4  42  1/10/15  SW 1016.0   79  85mm
11    9.5    --   23.2  7/11/15  -3.2 24/11/13  26.0   4  61  2/11/15  SW 1023.4   77  62mm
12    5.9    --   16.6  9/12/15  -2.1 13/12/10   0.8   1  11  9/12/15  SW 1029.8   84  44mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   39.6   7/7/15  -4.4  21/1/14 501.2   5  79   5/3/15  SW 1019.3   68  1175mm
Balanç hídric: -674mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.5   5.0   11.6    15:48  -1.5     7:20   0.0   2  13     0:00  NE 1037.4   56  0.98mm
2     3.4   4.4   11.4    14:45  -2.6     7:40   0.0   1   5     8:32  SW 1041.4   68  0.84mm
3     5.8   7.2   14.5    16:17  -0.1     6:30   0.0   1   8     9:45  SW 1038.8   68  1.44mm
4     6.3   7.5   14.4    14:50   0.6     7:00   0.0   1  11    18:11  NE 1035.3   73  1.51mm
5     4.9   6.5   13.6    16:16  -0.7     6:40   0.0   1   6    13:37  SW 1033.3   60  1.28mm
6     3.0   4.0    9.9    13:52  -2.0     7:30   0.0   1   6    10:20  SW 1029.8   74  0.74mm
7     2.4   4.1   10.3    15:46  -2.2     5:10   0.0   1   8    12:09  SW 1035.1   83  0.76mm
8     0.7   1.3    6.5    14:30  -3.9     8:10   0.0   1  10    23:39  SW 1041.8   91  0.17mm
9     3.3   4.4   11.7    15:13  -2.8     7:00   0.0   1   8    14:19  SW 1045.6   84  0.85mm
10    6.8   8.5   16.7    16:20   0.4     6:50   0.0   1   5     3:09  SW 1036.5   78  1.73mm
11    6.3   7.8   15.6    14:58   0.1     8:00   0.0   2  18    15:42  SE 1032.1   73  1.58mm
12    4.8   6.0   13.4    15:06  -1.4     6:50   0.0   1   8    12:08  SW 1036.4   51  1.18mm
13    4.8   6.2   13.2    16:28  -0.8     6:30   0.0   1   6    11:19   W 1025.6   62  1.23mm
14    5.6   7.0   13.7    16:26   0.3     7:40   0.0   2  11    14:41  SW 1024.2   78  1.40mm
15    4.9   6.0   12.9    15:15  -0.9     7:20   0.0   2  11    16:21  SW 1017.4   83  1.18mm
16    4.3   4.5    7.8    14:40   1.3    22:40   9.2   4  24    15:08 SSE 1009.6   94  0.87mm
17    2.5   4.1    9.6    15:31  -1.4     7:50   0.2   2  11    16:08  SW 1018.1   88  0.77mm
18    0.0   1.6    1.6     0:01   1.6     0:00   0.0   0   0     0:01 ---    0.0    0  0.24mm
19    2.8   2.9    5.3    14:37   0.6     2:20   0.0   0   6    11:16  SW 1007.8   90  0.53mm
20    2.7   3.5    8.4    14:03  -1.5    23:50   0.0   2  14    15:45  SW 1007.3   90  0.63mm
21    0.3   1.0    6.4    14:58  -4.4     7:40   0.0   1   8    13:27  SW 1005.3   86  0.11mm
22    2.2   3.6   10.4    16:03  -3.3     8:00   0.0   2  10    14:09 ESE 1009.3   78  0.65mm
23    5.2   5.4   12.0    14:53  -1.2     1:40   0.0   7  48    23:44 NNW 1016.0   48  1.06mm
24    8.2   7.5   14.1    14:20   0.9     7:40   0.0  13  53    18:52 NNW 1019.9   43  1.51mm
25    6.9   7.1   10.3    13:09   3.8     3:50   0.0  24  72     3:29 NNW 1021.1   24  1.42mm
26    3.6   5.0   10.8    12:44  -0.8     7:00   0.0   1   6    12:21  NE 1023.9   55  0.97mm
27    4.2   4.2    9.4    19:45  -1.0     7:20   0.0   5  35    21:00  NE 1021.9   70  0.80mm
28    5.9   7.5   13.2    14:59   1.9     7:00   0.0   4  32     0:52  NE 1019.1   63  1.52mm
29    5.9   6.2   12.8    14:55  -0.4     7:30   0.4   5  24    17:23  SW 1005.5   78  1.23mm
30    5.9   5.3    8.3     4:44   2.3    23:50   1.0   4  22     8:19 ESE  991.2   85  1.03mm
31    3.8   4.8    9.8    14:57  -0.2    23:50   0.0   4  26    15:34 ESE  990.1   81  0.92mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3   5.2   16.7  10/1/15  -4.4  21/1/10  10.8   3  72  25/1/15  SW 1022.4   73    31mm

Dies de glaçada: 20
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 4
Dies sense pluja: 27
Pluja diària màxima: 9.2
Pluja mensual: 10.8
Amplitud màxima: 16.3 el dia 10
T. màxima: 16.7 el dia 10
T. màxima més baixa: 1.6 el dia 18
Mínima més alta: 3.8 el dia 25
Mínima: -4.4 el dia 21
Mitjana: 4.3
Semisuma: 5.2
Mitjana de màximes: 11.0
Mitjana de mínimes: -0.6
Balanç hídric: -20mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     0.9   1.3    5.2    12:25  -2.6     3:20   0.0   8  37    13:55 NNW 1003.3   73  0.17mm
2     1.2   1.6    7.0    14:06  -3.9     6:30   0.0   3  19    15:25  SE 1005.8   80  0.23mm
3     2.0   3.6    7.2    15:07   0.0     7:20   1.6   3  19    16:58  SE  996.3   78  0.67mm
4     1.6   1.1    3.7    12:49  -1.5     2:20   0.0  17  48    16:35 NNW  997.5   54  0.13mm
5     1.9   1.4    4.1    12:45  -1.3    23:10   0.0  30  66     9:54  NE 1002.0   35  0.20mm
6     0.8   1.3    6.9    14:18  -4.3     6:30   0.0   8  43     1:46  SW 1005.8   47  0.18mm
7     1.1   2.1    8.7    15:12  -4.4     5:20   0.0   2  10    13:08  SW 1016.3   67  0.35mm
8     3.7   3.9   12.0    16:09  -4.2     6:50   0.0   5  42    20:04  SW 1018.5   64  0.73mm
9     4.3   5.1   12.4    15:58  -2.3     6:50   0.0   3  13    13:28  SW 1023.7   61  0.98mm
10    4.8   6.0   15.2    16:02  -3.1     7:40   0.0   2  10    23:09  SW 1024.3   61  1.19mm
11    4.8   4.4   10.3    15:43  -1.5     7:30   0.0   1   8    10:02  SW 1022.0   59  0.84mm
12    4.7   4.3    7.7    12:52   0.9     7:10   0.4   1  11    13:20 ESE 1020.6   80  0.82mm
13    4.8   5.8   12.1    13:50  -0.6     6:40   0.2   4  26    14:56  SW 1019.8   87  1.13mm
14    6.7   7.0   11.3    14:35   2.6     6:00   0.0   7  29    15:31 SSE 1011.3   77  1.39mm
15    6.1   7.4   13.8    15:52   0.9     6:00   0.0   2  13    20:55  SW 1008.7   78  1.47mm
16    6.6   7.0   15.1    14:56  -1.0     7:00   0.0   3  19    15:42  SW 1015.1   55  1.41mm
17    7.5   7.3   12.1    16:39   2.6     7:40   0.0  10  40    20:04  NE 1024.2   54  1.48mm
18    8.0   8.7   14.3    14:07   3.1    23:50   0.0   5  27    14:27  SE 1030.4   57  1.77mm
19    5.7   7.0   14.5    15:31  -0.5     7:00   0.0   3  22    15:52  SW 1029.7   70  1.40mm
20    5.6   6.1   13.3    14:58  -1.2     7:00   0.0   3  18    16:53  SW 1019.8   70  1.19mm
21    4.8   6.3   10.9    13:28   1.6    22:40   2.4   7  39    20:16 NNW 1004.7   77  1.24mm
22    4.2   5.1    9.8    15:53   0.4     6:40   0.0  11  53    10:47 NNW 1007.9   56  0.99mm
23    7.1   8.3   17.0    14:26  -0.5     6:40   4.0   7  32    19:41  SW 1009.0   63  1.67mm
24    4.5   4.3    8.7    15:17  -0.1     7:10   0.0  11  42    13:08  NE 1014.7   72  0.82mm
25    6.8   6.6   11.7    23:59   1.5     3:50   0.0  19  50    17:16  NE 1018.2   72  1.31mm
26   10.6  10.7   16.0    14:53   5.4     4:40   0.0   7  35     0:00  NE 1016.7   67  2.20mm
27    7.1   6.9   10.1    15:11   3.7     6:10   0.0  15  64    10:52 NNE 1015.4   51  1.38mm
28    6.7   6.9   14.9    14:13  -1.2     6:00   0.0   4  22     0:21  SW 1018.8   51  1.37mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.7   5.3   17.0  23/2/15  -4.4   7/2/10   8.6   7  66   5/2/15  SW 1014.3   64    29mm

Dies de glaçada: 17
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 5
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 4
Pluja mensual: 8.6
Amplitud màxima: 18.3 el dia 10
T. màxima: 17.0 el dia 23
T. màxima més baixa: 3.7 el dia 4
Mínima més alta: 5.4 el dia 26
Mínima: -4.4 el dia 7
Mitjana: 4.7
Semisuma: 5.3
Mitjana de màximes: 10.9
Mitjana de mínimes: -0.4
Balanç hídric: -20mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    11.8  12.1   19.7    14:29   4.6     6:30   0.0   4  19    15:02  SW 1019.7   69  2.52mm
2    13.6  14.4   20.2    14:49   8.6     6:30   0.0   4  22    16:25  SE 1020.4   77  3.01mm
3    13.2  13.8   20.2    14:26   7.4     6:50   0.0   5  22    16:20  SW 1023.3   80  2.88mm
4     7.6   6.9   10.8    15:37   2.9    23:50   0.8  11  43    14:01 NNE 1024.7   71  1.37mm
5     8.4   8.3   13.8    16:05   2.9     0:40   0.0  24  79     7:44  NE 1027.1   27  1.70mm
6    11.0  11.3   19.3    15:23   3.2     6:30   0.0   4  16    16:09  SW 1029.1   40  2.32mm
7    12.3  12.8   24.3    15:31   1.2     6:51   0.0   4  26    16:33  SW 1027.0   43  2.65mm
8    12.0  12.5   19.1    14:51   5.8     7:00   0.0   3  14    12:24  SW 1022.9   45  2.59mm
9    11.0  12.3   20.6    14:02   3.9     6:30   0.0   3  16    16:09  SW 1023.1   58  2.54mm
10   12.7  14.0   21.6    15:15   6.4     5:01   0.0   3  18    15:40  SW 1024.3   55  2.92mm
11   13.5  14.9   23.8    15:13   5.9     7:01   0.0   3  18    16:48  SW 1023.1   59  3.11mm
12   14.0  14.8   21.8    14:34   7.8     6:41   0.0   5  27    13:05  SW 1019.5   60  3.10mm
13   10.3  10.9   16.1    13:30   5.6    23:50   0.0   6  27    21:18  SW 1019.0   72  2.23mm
14    6.7   6.5   11.5    15:08   1.6     6:40   0.0   8  29    13:31  SW 1017.0   52  1.30mm
15    5.2   5.0   11.1    12:54  -1.1     6:00   0.0   5  26    14:46  SW 1015.1   63  0.97mm
16    6.2   6.9   12.3    14:16   1.4     7:00   0.0   5  19    16:16  SW 1017.2   73  1.37mm
17    7.3   7.6   15.8    14:36  -0.6     6:30   0.0   5  34    15:48  SW 1019.6   67  1.53mm
18    8.5   9.3   14.8    14:53   3.7     5:50   0.0   2  11    15:06  NE 1019.6   73  1.89mm
19   11.9  12.7   19.1    14:08   6.3     3:00   0.0   3  21    15:42  SW 1018.0   61  2.64mm
20   11.3  12.0   17.3    13:22   6.7     6:30   0.2   6  39    21:00  SW 1014.0   62  2.49mm
21   10.8  10.7   14.1     9:17   7.3    23:20   2.4   5  26     9:43  NE 1009.7   74  2.20mm
22    8.0   9.7   14.1    13:24   5.2    21:30   8.0   3  24    16:55  SE 1009.7   90  1.97mm
23    7.9   8.4   11.6    14:24   5.3     1:20   1.2   2  10    17:37   N 1010.1   95  1.71mm
24    8.1   8.8   11.3    11:17   6.3    23:50  23.0   1  18    16:42  SE 1005.3   95  1.79mm
25    7.7   8.0   10.4    14:12   5.6    21:50   0.2  25  48     4:11  NE 1002.8   49  1.62mm
26    9.2   9.3   15.3    15:13   3.4     6:30   0.0  12  39     2:51  SW 1010.9   48  1.91mm
27   12.2  12.9   22.2    14:46   3.7     5:50   0.0   5  27    15:56  SE 1019.3   56  2.69mm
28   15.5  15.0   23.1    13:13   6.8     5:31   0.0   6  29    18:30  SW 1022.5   56  3.13mm
29   14.7  14.4   21.9    14:55   6.9     5:41   0.0   5  24    15:22  SW 1021.2   53  3.01mm
30   15.2  16.6   25.3    16:31   7.9     6:01   0.0   4  24    15:19 ESE 1020.6   63  3.49mm
31   17.8  17.6   26.6    14:55   8.6     6:32   0.0   9  32    20:48  SW 1022.6   53  3.72mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.8  11.3   26.6  31/3/15  -1.1  15/3/10  35.8   6  79   5/3/15  SW 1018.6   63    72mm

Dies de glaçada: 2
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 12
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 23
Pluja mensual: 35.8
Amplitud màxima: 23.1 el dia 7
T. màxima: 26.6 el dia 31
T. màxima més baixa: 10.4 el dia 25
Mínima més alta: 8.6 el dia 2
Mínima: -1.1 el dia 15
Mitjana: 10.8
Semisuma: 11.3
Mitjana de màximes: 17.7
Mitjana de mínimes: 4.9
Balanç hídric: -37mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    15.6  15.2   20.7    12:27   9.7    23:51   0.0   9  24    18:59  SW 1023.9   40  3.19mm
2    13.3  13.6   22.6    14:17   4.6     6:51   0.0   5  21    15:34  SW 1022.8   54  2.84mm
3    14.3  14.4   22.6    13:47   6.1     5:02   0.0   5  24    15:05  SW 1017.1   54  3.00mm
4    13.2  12.9   18.8    13:40   6.9     6:20   0.0   8  35    21:07  SW 1012.3   64  2.67mm
5    12.6  13.0   21.3    13:21   4.7     6:40   0.0   9  34    18:53  SE 1010.7   60  2.71mm
6    12.5  13.6   19.1    13:55   8.1    23:00   0.0   7  26    19:26 SSE 1018.5   69  2.84mm
7    10.6  11.2   16.3    14:29   6.1     5:20   0.0  10  37    19:40 SSE 1025.9   68  2.31mm
8    11.4  10.9   18.5    15:04   3.2     6:20   0.0   5  21    13:59  SW 1027.9   45  2.24mm
9    11.6  11.5   20.3    14:02   2.7     6:20   0.0   8  34    15:28  SW 1026.0   45  2.38mm
10   12.4  12.8   20.0    16:16   5.6     4:10   0.0   5  32    18:55  SW 1023.6   50  2.66mm
11   14.0  14.4   21.9    13:43   6.8     6:01   0.0   7  39    15:37  SW 1024.4   63  3.00mm
12   15.4  15.4   22.6    13:22   8.2     5:21   0.0   7  27    13:25  SE 1027.9   59  3.23mm
13   16.4  16.6   25.4    14:46   7.8     5:12   0.0   5  27    18:02  SW 1029.0   54  3.49mm
14   17.3  17.1   25.4    14:20   8.8     6:02   0.0   7  31    13:25  SW 1026.0   51  3.60mm
15   15.8  16.0   22.8    13:22   9.2     5:41   0.0   6  31    15:54  SW 1019.8   47  3.36mm
16   13.6  14.3   19.6    12:02   9.0    23:40   6.8   8  32    10:05 SSE 1015.1   74  2.99mm
17   12.7  13.6   20.7    13:51   6.6     6:20   0.4   4  22    16:08  SW 1016.8   85  2.84mm
18   14.4  15.4   21.7    15:06   9.2     6:01  10.6   6  35    18:16  SE 1014.3   80  3.24mm
19   12.7  13.2   18.7    14:28   7.7     4:30   0.6   7  29    16:19  SW 1013.3   79  2.75mm
20   13.6  13.7   20.7    14:01   6.7     5:50   0.0   5  21    14:55  SW 1020.5   71  2.86mm
21   15.2  15.0   22.7    14:11   7.3     4:51   0.0   7  29    19:22  SW 1023.7   67  3.14mm
22   14.0  15.5   20.8    16:43  10.2     6:00   0.0   3  18    12:58 ESE 1021.8   69  3.25mm
23   15.4  15.2   22.6    14:14   7.8     5:21   0.0   8  34    13:44  SW 1017.1   59  3.19mm
24   16.3  16.1   24.6    14:02   7.6     5:22   0.0   6  34    23:12  SW 1015.4   58  3.38mm
25   17.4  17.3   22.3    12:43  12.3     5:31   0.0   7  26    14:25  SW 1012.6   68  3.65mm
26   13.0  13.6   16.2    15:34  10.9     5:10   4.2   2  13    18:30  SW 1007.0   90  2.82mm
27   13.4  13.8   18.6    14:00   9.0     5:30   0.0   7  34    15:52  SW 1005.4   71  2.88mm
28   14.4  14.9   21.2    13:26   8.6     5:50   0.0  11  31     3:40  SW 1015.7   42  3.12mm
29   11.1  13.0   19.1    15:02   6.8     3:50   4.6   4  31    16:05  SW 1017.9   79  2.69mm
30   14.3  14.1   21.6    15:47   6.6     4:51   0.2   6  29    13:40  SW 1019.1   74  2.94mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.9  14.2   25.4  13/4/15   2.7   9/4/18  27.4   6  39  11/4/15  SW 1019.0   63    89mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 21
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 10.6
Pluja mensual: 27.4
Amplitud màxima: 18 el dia 2
T. màxima: 25.4 el dia 13
T. màxima més baixa: 16.2 el dia 26
Mínima més alta: 12.3 el dia 25
Mínima: 2.7 el dia 9
Mitjana: 13.9
Semisuma: 14.2
Mitjana de màximes: 21.0
Mitjana de mínimes: 7.5
Balanç hídric: -62mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    17.0  17.0   22.9    11:45  11.2     5:21   0.0   7  27    12:27  SW 1014.6   72  3.59mm
2    18.6  18.5   24.8    15:21  12.2     5:32   0.0   3  13    13:24  SW 1014.2   75  3.91mm
3    20.1  20.0   26.1    13:14  13.9     5:03   0.0   5  35    13:35  SW 1012.2   67  4.24mm
4    20.8  21.4   27.4    12:21  15.4     5:23   0.0   6  40    13:19 SSE 1009.5   61  4.55mm
5    18.8  18.4   23.1    14:32  13.6    23:51   0.0   8  26     1:01  SW 1011.4   59  3.88mm
6    17.3  16.8   23.8    15:15   9.8     5:23   0.0   8  26    11:09  SW 1016.7   53  3.54mm
7    17.8  17.4   26.4    15:38   8.3     4:43   0.0   7  27    18:36  SE 1018.5   53  3.66mm
8    19.4  19.1   25.6    15:17  12.6     3:53   0.0  10  37    14:54  SW 1017.0   57  4.05mm
9    20.3  20.0   27.9    14:53  12.1     5:14   0.0   7  29    12:33  SW 1023.4   49  4.24mm
10   21.8  22.1   30.3    15:35  13.8     4:55   0.0   5  21    19:22  SW 1024.2   52  4.70mm
11   22.6  23.0   31.6    14:31  14.4     4:55   0.0   6  26    16:17  SE 1023.0   46  4.91mm
12   23.4  23.4   33.1    14:28  13.7     5:16   0.0   7  29    15:57  SE 1022.9   40  5.00mm
13   24.7  25.2   34.7    14:33  15.6     4:47   0.0   5  21    15:43  SW 1022.1   45  5.39mm
14   23.1  23.3   31.6    12:23  14.9    23:55   0.0  11  43    12:27  SW 1013.6   43  4.97mm
15   15.0  14.9   20.0    12:32   9.7     5:00   0.0  15  45    12:39   N 1015.2   44  3.11mm
16   18.1  16.8   25.0    16:03   8.6     5:32   0.0  13  37    14:57  NE 1022.1   39  3.54mm
17   20.2  19.0   27.4    13:09  10.7     5:24   0.0  10  29    13:34  SW 1020.6   44  4.04mm
18   20.9  20.1   28.4    14:35  11.9     5:14   0.0   7  27    12:18  SW 1014.0   53  4.28mm
19   13.4  14.5   18.7     0:36  10.3    23:10  16.0   5  24     7:02  SE 1012.2   91  3.03mm
20   13.1  12.6   18.7    12:54   6.5     5:00   0.0   9  29    19:09  NE 1016.3   58  2.62mm
21   13.5  12.4   18.3    14:13   6.5     4:20   0.0  15  43    17:32  NE 1022.3   44  2.58mm
22   15.0  15.2   19.8    14:03  10.6     4:40   0.0  21  45     6:22  NE 1020.8   41  3.19mm
23   16.0  15.6   21.3    13:39   9.8     4:31   0.0  14  42    16:37   N 1017.0   50  3.27mm
24   17.1  16.4   22.7    12:41  10.2     5:01   0.0  10  31     7:50   N 1016.8   49  3.46mm
25   18.0  17.1   24.7    13:30   9.5     5:32   0.0  12  40    18:35   N 1016.5   52  3.61mm
26   19.0  18.4   24.7    12:45  12.2     5:12   0.0  15  47    21:19   N 1015.9   45  3.90mm
27   20.4  20.2   27.1    14:17  13.3     5:23   0.0  13  32     0:26  SW 1017.8   42  4.29mm
28   20.0  19.3   27.7    15:20  10.9     5:14   0.0   7  22    20:23  SW 1018.2   53  4.09mm
29   19.7  20.7   28.4    14:29  13.0     5:03   2.8   8  34    14:09  SW 1015.2   62  4.40mm
30   19.3  18.9   26.3    12:49  11.6     4:43   0.0   9  31    14:53  SW 1017.0   66  4.01mm
31   18.1  19.3   26.7    12:01  11.8     4:42   0.0   6  32    14:35 ESE 1018.2   72  4.08mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  18.6   34.7  13/5/15   6.5  20/5/12  18.8   9  47  26/5/15  SW 1017.4   54    122mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 27
Dies amb més de 25ºC: 18
Dies amb més de 30ºC: 5
Dies amb més de 32ºC: 2
Dies amb pluja: 2
Dies sense pluja: 29
Pluja diària màxima: 16
Pluja mensual: 18.8
Amplitud màxima: 19.4 el dia 12
T. màxima: 34.7 el dia 13
T. màxima més baixa: 18.3 el dia 21
Mínima més alta: 15.6 el dia 13
Mínima: 6.5 el dia 20
Mitjana: 18.8
Semisuma: 18.6
Mitjana de màximes: 25.7
Mitjana de mínimes: 11.6
Balanç hídric: -103mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2015
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    20.1  21.0   28.4    15:37  13.6     3:53   0.0   6  40    17:52 WNW 1019.0   64  4.46mm
2    23.1  22.9   30.6    13:47  15.2     4:56   0.0   8  32    19:48  SW 1020.1   53  4.89mm
3    23.3  23.9   31.1    12:11  16.7     4:05   0.0   7  31    17:23  SE 1022.6   55  5.11mm
4    23.5  23.4   31.1    14:07  15.6     4:36   0.0   8  31    13:13  SW 1022.3   50  4.99mm
5    23.2  22.3   30.4    14:33  14.2     5:06   0.0   7  32    19:00  SW 1021.1   41  4.76mm
6    22.6  23.4   31.5    14:35  15.3     5:05   0.0   9  37    17:08  SW 1022.2   49  5.00mm
7    21.4  23.1   31.5    13:40  14.6     4:24   0.0   8  45    14:42  SE 1022.9   60  4.92mm
8    19.6  22.1   29.4    11:15  14.8     3:47  11.2   4  32    14:02  SE 1019.9   74  4.71mm
9    19.9  21.6   28.7    13:44  14.4     3:33   9.0   8  47    16:32  SW 1016.5   73  4.59mm
10   17.9  19.1   23.7    15:52  14.4     2:21   1.4   3  21    19:13  SW 1016.4   88  4.03mm
11   19.4  20.3   26.6    11:32  14.0    23:33   2.0  10  48    16:46 SSE 1013.5   76  4.31mm
12   19.5  19.0   26.4    14:27  11.7     5:13   0.2   7  31    13:54  SW 1011.1   72  4.03mm
13   17.9  18.5   23.7    14:42  13.3     4:51  11.0   5  32    21:38  SW 1011.8   81  3.91mm
14   17.9  18.1   24.3    15:37  11.8     5:12   0.0   6  32    14:20  SW 1011.7   75  3.81mm
15   16.1  17.3   22.8    10:58  11.8     4:51   3.0   4  21    11:49  SW 1016.6   82  3.65mm
16   18.3  18.8   24.9    15:32  12.7     3:22   0.0   6  24    12:50  NE 1018.8   73  3.98mm
17   20.2  19.6   26.5    15:15  12.7     4:53   0.0  14  40    19:30  NE 1020.3   54  4.16mm
18   22.4  21.2   29.6    16:32  12.8     4:55   0.0  11  26     0:39  SW 1019.8   45  4.51mm
19   22.9  22.1   29.2    12:35  14.9     5:05   0.0  12  43    22:38  SW 1017.3   49  4.70mm
20   24.2  22.6   29.9    15:11  15.3     5:16   0.0  10  32     0:22  SW 1018.5   44  4.82mm
21   24.1  23.2   30.6    16:06  15.8     5:16   0.0   9  26    12:10 SSE 1018.9   47  4.96mm
