www.atmos.cat    
 CEWT divendres 29 de març 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6    --   17.8  25/1/14  -2.5  31/1/10  66.0   2  69  27/1/14  SW 1015.0   89  47mm
2     5.4    --   17.1  19/2/14  -3.5  12/2/10  36.0   4  61   5/2/14 SSW 1015.7   80  41mm
3     9.9    --   25.8  17/3/14  -2.3   1/3/17  25.8   8  83   3/3/14   E 1017.7   63  74mm
4    14.3    --   26.8  16/4/14   3.9  28/4/15  74.2   6  59  19/4/14  SW 1014.3   70  98mm
5    15.5    --   28.7  10/5/14   5.4  14/5/13  40.4   7  51  21/5/14  SW 1016.7   64  109mm
6    20.7    --   33.1   8/6/14   9.6   2/6/11  97.2   7  59  13/6/14  SW 1015.6   62  138mm
7    21.9    --   35.4  17/7/14  10.0   8/7/18  44.5   6  42  18/7/14  SW 1014.5   63  147mm
8    21.8    --   33.4  28/8/14  11.9  15/8/15 151.4   5  72   1/8/14  SW 1014.8   72  147mm
9    19.5    --   33.4   1/9/14   8.2  26/9/12 115.4   4  50  14/9/14  SW 1016.3   79  134mm
10   16.4    --   27.7 19/10/14   7.8 30/10/16  31.6   3  50 12/10/14  SW 1019.1   78  114mm
11    9.3    --   21.2  1/11/14   0.0 11/11/10 116.8   3  55 28/11/14  SW 1013.4   89  66mm
12    4.0    --   15.2  1/12/14  -5.1 25/12/10   4.8   4  71  9/12/14  NE 1025.4   80  30mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   35.4  17/7/14  -5.1 25/12/17 804.1   5  83   3/3/14  SW 1016.5   74  1145mm
Balanç hídric: -341mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.1   1.8    5.5    12:58  -1.9     7:20   3.4   1   8    11:29  NE 1020.3   90  0.28mm
2     5.6   5.8    8.7    13:43   2.8     3:40   2.4   0   6     7:11 WSW 1016.5  100  1.13mm
3     7.4   7.8    9.7    14:19   5.9     6:30   0.6   0   8    20:55   E 1018.9  100  1.57mm
4     7.5   7.5   12.3    11:32   2.6    23:50  16.8   7  35    17:51 SSW 1011.1   95  1.50mm
5     3.8   4.8    9.7    15:04  -0.2     7:30   0.0   3  11     0:42   E 1018.6   88  0.91mm
6     4.5   5.3    9.7    14:18   0.8     7:30   0.0   1   8     7:24   E 1021.6   93  1.02mm
7     6.6   7.7   13.1    16:18   2.3     7:10   0.2   1   6     4:50 NNE 1023.0   93  1.55mm
8     6.8   8.2   13.4    15:11   3.0     8:10   0.2   1   6    23:46  SW 1025.3   93  1.66mm
9     5.2   5.7    9.9    13:46   1.5     5:40   0.0   0   5    10:38  SW 1023.6   86  1.12mm
10    6.1   7.8   13.8    14:22   1.7     6:50   0.0   1   8    23:52   E 1020.3   84  1.56mm
11    7.7   8.9   14.0    13:52   3.8     3:50   0.0   2  11     0:15  SW 1020.7   82  1.81mm
12    8.6  10.4   15.6    15:09   5.1    23:00   0.0   2  11    13:06  SE 1022.6   86  2.12mm
13    5.4   5.0    8.9    16:23   1.2    23:40   3.4   3  14    18:27  SE 1018.4   97  0.98mm
14    2.5   4.5    9.3    15:51  -0.3     7:10   0.2   2  11    10:03   E 1014.1   94  0.86mm
15    2.1   2.3    6.2    14:31  -1.6     7:10   0.2   1  10     5:43   E 1017.2   95  0.39mm
16    4.5   4.8    6.7    14:37   2.8    23:00   0.8   0   5    10:41   W 1011.8   98  0.91mm
17    3.7   4.4    8.7    15:37   0.2    23:00   0.2   1  14    13:12   W 1007.8   95  0.85mm
18    0.5   0.4    1.8    18:51  -1.0     3:30  31.0   0   8    10:50   E 1001.6  100  0.11mm
19    2.2   4.0    7.7    14:36   0.3     2:00   0.0   1   8     8:26 SSW 1000.1   99  0.75mm
20    2.5   4.8   10.7    16:05  -1.0     6:20   0.2   1  16    10:21 SSW 1010.4   89  0.93mm
21    2.6   4.6   11.4    15:45  -2.3     7:40   0.0   1  14    12:55 SSW 1016.6   74  0.87mm
22    0.7   1.2    3.1    15:06  -0.7     3:40   1.8   0   5     4:19 WSW 1015.2   91  0.15mm
23    2.2   3.9    9.6    16:37  -1.8     8:10   0.2   2  19    17:40 WSW 1023.0   91  0.73mm
24   10.4  12.3   17.8    16:02   6.8     9:50   0.0   6  61    16:40 ENE 1017.5   69  2.55mm
25   10.3  12.1   17.8    16:02   6.4    23:40   0.0   6  61    16:40 ENE 1017.7   68  2.51mm
26    7.7   8.8   15.3    15:36   2.4     8:10   0.0   2  13     0:15 SSW 1018.9   69  1.80mm
27    6.6   7.2   12.9    12:30   1.5    23:40   0.0  10  69    13:23 WSW 1007.6   73  1.44mm
28    2.1   3.4    8.7    12:35  -1.9     6:00   0.8   5  61    14:05 SSW 1004.7   84  0.62mm
29    1.9   2.3    4.2    15:39   0.4     0:00   2.2   1  17    12:54 WSW 1000.6   98  0.39mm
30    3.2   5.7   11.5    15:13  -0.1     3:50   0.2   3  31    16:54   W 1005.4   82  1.12mm
31    3.0   4.8   12.1    16:00  -2.5     7:40   0.0   3  22    14:02 WSW 1012.3   76  0.92mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.6   5.7   17.8  25/1/14  -2.5  31/1/10  66.0   2  69  27/1/14  SW 1015.0   89    35mm

Dies de glaçada: 12
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 18
Dies sense pluja: 13
Pluja diària màxima: 31
Pluja mensual: 64.8
Amplitud màxima: 14.6 el dia 31
T. màxima: 17.8 el dia 25
T. màxima més baixa: 1.8 el dia 18
Mínima més alta: 6.8 el dia 24
Mínima: -2.5 el dia 31
Mitjana: 4.6
Semisuma: 5.7
Mitjana de màximes: 10.3
Mitjana de mínimes: 1.2
Balanç hídric: 31mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.6   2.4    4.9    21:07  -0.2     2:00   2.0   2  31    21:10 WSW 1010.9   91  0.40mm
2     3.6   5.0   11.4    15:57  -1.3     6:20   0.0   4  35    16:20 SSW 1017.3   73  0.98mm
3     2.0   2.3    7.3    14:25  -2.7     6:10   0.0   2  17    16:25 SSW 1013.2   78  0.39mm
4     3.4   4.5   10.9    14:29  -1.8     7:40   2.0   4  43    14:57 SSW 1015.3   82  0.87mm
5     4.7   6.1   10.8    16:07   1.4    23:50  10.0   6  61    14:41 WSW 1011.0   88  1.20mm
6     4.3   5.4   10.7    15:19   0.2     4:10   0.0   2  17    23:18 WSW 1015.4   86  1.06mm
7     7.7   8.9   13.6    15:33   4.2    23:10   0.6   5  43     1:21 SSW 1013.3   75  1.81mm
8     5.6   6.7    9.2    16:25   4.2     1:10   5.0   2  17     9:27 SSW 1009.1   91  1.33mm
9     3.3   3.7    6.8    13:12   0.6     7:30   6.8   2  26    15:44 WSW 1009.8   84  0.69mm
10    5.1   6.0   10.6    14:22   1.4     0:00   1.0   5  43    14:56 SSW 1001.0   89  1.18mm
11    1.6   2.0    5.6    13:33  -1.5    23:50   0.2   3  39    15:21 SSW 1014.9   88  0.33mm
12    2.6   3.8   11.2    15:38  -3.5     7:20   0.2   2  17     0:14 SSW 1019.4   85  0.72mm
13    7.3   8.1   15.5    15:22   0.7     3:10   0.0   8  52    14:33 WSW 1016.6   77  1.64mm
14    9.7  11.4   16.3    17:01   6.4     3:00   0.0   2  22    13:01 ENE 1013.8   84  2.34mm
15    9.8  11.4   16.2    12:05   6.5     5:00   3.0   5  52    13:40 WSW 1011.3   86  2.34mm
16    6.1   5.6    8.3    12:25   2.9    23:30   1.0   2  22     2:40 SSW 1016.2   92  1.10mm
17    5.1   6.5   13.1    15:42  -0.1     5:40   0.2   3  31    15:08 WSW 1017.0   79  1.29mm
18    6.6   7.6   12.3    13:58   2.8     3:00   0.0   1  13     5:16 WSW 1014.5   74  1.52mm
19    9.4  10.7   17.1    15:49   4.3    23:50   0.0   7  35    14:34 WSW 1017.8   62  2.20mm
20    6.9   8.1   15.7    16:26   0.5     7:10   0.0   3  22    12:28  SW 1018.3   70  1.64mm
21    6.7   7.9   13.9    13:19   1.9    23:50   0.2   7  52    13:09 SSW 1017.1   73  1.59mm
22    5.4   6.2   14.3    14:06  -1.9     7:00   0.0   5  39    16:37 SSW 1023.4   63  1.23mm
23    6.7   7.8   15.7    16:12  -0.1     6:40   0.0   6  43    17:32 WSW 1022.5   68  1.57mm
24    6.8   7.1   14.2    14:31   0.1     6:10   0.0   7  35    14:36 WSW 1019.0   71  1.43mm
25    8.1   9.1   13.8    15:45   4.4    23:50   0.4   8  43    14:25 SSW 1017.9   78  1.85mm
26    5.3   7.0   13.2    15:08   0.9    23:10   2.0   7  39    15:34   E 1022.2   79  1.41mm
27    2.9   3.8    8.8    15:54  -1.2     5:20   0.0   4  22    16:03   E 1026.7   80  0.71mm
28    3.4   5.4   11.4    15:36  -0.7     3:50   1.4   7  39    15:47   E 1015.5   82  1.04mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.4   6.4   17.1  19/2/14  -3.5  12/2/10  36.0   4  61   5/2/14 SSW 1015.7   80    36mm

Dies de glaçada: 11
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 16
Dies sense pluja: 12
Pluja diària màxima: 10
Pluja mensual: 36
Amplitud màxima: 16.2 el dia 22
T. màxima: 17.1 el dia 19
T. màxima més baixa: 4.9 el dia 1
Mínima més alta: 6.5 el dia 15
Mínima: -3.5 el dia 12
Mitjana: 5.4
Semisuma: 6.4
Mitjana de màximes: 11.9
Mitjana de mínimes: 1.0
Balanç hídric: 0mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.7   3.6    9.6    14:44  -2.3     7:20   0.0   6  26    12:41   E 1007.3   80  0.68mm
2     7.7   8.0   16.9    14:44  -0.9     6:40   0.2   6  26    15:46 SSW 1004.5   76  1.62mm
3     7.6   6.8   11.6    14:57   2.1    22:30   6.8  21  83    14:59 SSE 1000.9   74  1.37mm
4     5.5   6.9   12.2    16:21   1.6     5:10   1.2   9  61    15:21   E 1008.3   77  1.38mm
5     8.5   9.3   17.8    14:43   0.9     6:50   0.0   8  52    16:20   E 1015.3   65  1.91mm
6     9.4  10.9   19.2    15:57   2.7     6:50   0.0  12  78    16:10   E 1021.9   55  2.26mm
7     9.5  10.7   19.0    15:56   2.4     6:30   0.0   5  19    12:51 ESE 1025.8   61  2.20mm
8    10.0  11.6   21.6    15:47   1.6     6:40   0.0   5  26    17:52   E 1026.3   54  2.40mm
9    10.7  11.8   19.9    15:00   3.6     5:30   0.0   7  29    13:44   E 1027.5   54  2.43mm
10   10.9  11.3   20.0    15:52   2.6     6:20   0.0   7  39    14:49   E 1022.6   52  2.33mm
11   11.2  11.6   18.3    15:47   4.9     7:00   0.0   7  35    17:52   E 1022.0   50  2.40mm
12    9.5  10.4   17.6    15:26   3.2     6:50   0.0   8  39    13:00   E 1027.4   61  2.14mm
13    8.0   8.3   15.6    15:15   1.1     6:50   0.0   6  29    13:22   E 1028.3   64  1.69mm
14    9.7  11.1   20.3    15:23   1.9     5:40   0.0   5  35    15:48   E 1027.0   64  2.29mm
15   13.6  13.9   22.7    15:19   5.1     5:41   0.0  11  68    22:02   E 1025.5   42  2.90mm
16   18.8  18.3   25.3    14:39  11.2    23:52   0.0  18  74     8:35   E 1021.7   34  3.86mm
17   15.6  16.4   25.8    14:54   7.1     6:12   0.0   6  29    15:16   E 1021.3   43  3.46mm
18   15.0  15.6   23.7    14:24   7.5     6:41   0.0   7  35    13:43   E 1020.5   55  3.27mm
19   13.5  14.0   21.9    14:42   6.2     6:41   0.0   6  29    14:17 SSW 1021.8   66  2.93mm
20   12.8  13.9   21.1    15:01   6.7     6:30   0.0   8  35    14:00   E 1019.9   69  2.90mm
21   11.8  11.8   17.7    16:08   5.9     5:50   0.0   6  32    14:09   E 1018.7   77  2.44mm
22   10.8  11.0   16.1    12:14   5.9    22:30   2.4   8  51    12:56 WSW 1011.8   75  2.27mm
23    6.4   7.3   14.2    13:24   0.4     6:00   0.0   6  35    16:26  SW 1015.0   56  1.47mm
24    5.9   6.3   14.4    12:50  -1.8     6:20   0.0   6  35    15:07  SW 1017.3   67  1.25mm
25    6.8   7.6   13.8    11:57   1.4    23:50   0.0   9  55    13:00  SW 1012.1   74  1.53mm
26    7.0   7.5   16.3    14:33  -1.3     5:00   0.0   6  32    15:49  SW 1008.8   58  1.51mm
27    7.6   7.7   14.1    14:51   1.3     6:40   0.0   7  35    12:32  SW 1010.9   48  1.55mm
28    9.1   9.4   15.2    13:32   3.7     2:50   0.0   8  34    14:56  SW 1014.3   62  1.93mm
29   10.6  10.9   17.0    15:13   4.8     1:40   0.0   8  47    12:45  SE 1013.2   55  2.25mm
30    8.4   8.4    9.7    15:00   7.2     3:30  10.8   1  19     6:04  SE 1014.7   89  1.71mm
31   12.0  13.5   18.7    14:47   8.3     5:20   4.4   3  14    15:14  SW 1016.3   84  2.81mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.9  10.5   25.8  17/3/14  -2.3   1/3/17  25.8   8  83   3/3/14   E 1017.7   63    67mm

Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 9
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 6
Dies sense pluja: 25
Pluja diària màxima: 10.8
Pluja mensual: 25.8
Amplitud màxima: 20 el dia 8
T. màxima: 25.8 el dia 17
T. màxima més baixa: 9.6 el dia 1
Mínima més alta: 11.2 el dia 16
Mínima: -2.3 el dia 1
Mitjana: 9.9
Semisuma: 10.5
Mitjana de màximes: 17.7
Mitjana de mínimes: 3.4
Balanç hídric: -41mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  13.0   19.7    11:56   6.3     5:50   0.0   7  31    18:48  NE 1013.8   72  2.70mm
2    11.4  12.2   17.8    13:07   6.6     3:20   3.2   7  48    21:41  SE 1006.6   73  2.53mm
3    10.0  10.6   13.6     0:24   7.6    23:50  18.6   6  43     0:50 NNW 1000.1   92  2.18mm
4    11.9  12.1   18.7    13:02   5.6     7:10   0.2   6  22    20:10 NNW 1009.8   71  2.52mm
5    14.2  13.8   21.9    12:09   5.6     5:31   0.0   8  35    18:23 NNE 1016.9   52  2.87mm
6    16.0  15.9   23.9    14:00   7.9     5:21   0.0   5  24    14:12  SW 1019.5   59  3.34mm
7    17.0  17.4   25.9    13:56   8.8     5:32   0.0   4  21    15:27  SW 1019.5   64  3.66mm
8    17.2  17.1   23.3    12:52  10.8     5:12   0.0   6  29    13:36  SW 1020.8   66  3.59mm
9    16.2  16.2   24.6    14:05   7.8     6:32   0.0   4  24    14:22  SW 1021.5   72  3.40mm
10   17.6  17.6   25.8    13:29   9.5     6:12   0.0   5  18    13:33  SW 1018.3   68  3.72mm
11   15.4  17.3   24.5    13:38  10.1    23:41   6.6   5  42    15:28  SE 1014.8   82  3.65mm
12   14.4  16.3   24.2    14:14   8.3     5:11  10.2   4  16    16:14 ESE 1017.3   82  3.42mm
13   15.8  16.3   24.2    13:44   8.4     5:41   0.2   4  18    14:26  SW 1019.6   75  3.43mm
14   17.0  16.9   24.0    15:04   9.9     5:42   0.0   3  21    13:09  SW 1018.1   67  3.57mm
15   18.4  18.9   26.2    13:51  11.7     5:02   0.0   5  21    15:30  SW 1015.1   68  4.01mm
16   18.6  19.4   26.8    13:31  11.9     6:12   0.0   7  34    19:11  SW 1016.9   67  4.10mm
17   17.1  16.8   23.7    13:03   9.9     5:42   0.0   6  22    15:26  SW 1017.4   56  3.54mm
18   16.5  16.4   25.1    13:55   7.7     5:32   0.0   5  26    15:40  SW 1012.2   41  3.45mm
19   15.1  15.3   22.3    15:55   8.2     6:21   3.8  11  59    17:42  SE 1004.6   60  3.20mm
20   10.0  11.0   13.6    16:38   8.4    23:20   3.0   2   8     4:09 NNW 1004.0   96  2.27mm
21   11.2  12.4   16.8    11:34   8.0     5:40  13.4   4  31    15:28  SW 1005.5   90  2.57mm
22   12.7  13.9   19.7    14:06   8.2     4:00   0.6   6  31    17:10  SW 1013.2   84  2.91mm
23   14.0  13.9   21.3    14:54   6.6     5:00   0.2   5  22    14:05  SW 1020.0   75  2.91mm
24   12.2  12.9   18.2    13:42   7.7    23:50  13.8   6  51    15:32 ESE 1016.5   87  2.69mm
25   12.1  12.3   18.3    12:11   6.2     4:40   0.2   6  29    18:22 NNW 1014.8   69  2.54mm
26   11.1  11.1   17.9    14:07   4.4     5:10   0.2   5  27    23:49  SW 1015.6   74  2.30mm
27   12.2  12.0   19.3    14:17   4.7     5:40   0.0   9  32    16:00  SW 1014.3   56  2.49mm
28   11.9  11.6   19.3    14:28   3.9     5:50   0.0   6  24    16:47  SW 1015.1   59  2.40mm
29   14.2  13.8   21.7    14:42   5.9     5:31   0.0   5  22    13:02  SW 1014.9   67  2.88mm
30   15.6  15.4   23.1    14:18   7.6     4:21   0.0   7  24    19:56  SW 1013.5   63  3.22mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.3  14.7   26.8  16/4/14   3.9  28/4/15  74.2   6  59  19/4/14  SW 1014.3   70    92mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 18
Dies amb més de 25ºC: 5
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 18.6
Pluja mensual: 74.2
Amplitud màxima: 17.4 el dia 18
T. màxima: 26.8 el dia 16
T. màxima més baixa: 13.6 el dia 3
Mínima més alta: 11.9 el dia 16
Mínima: 3.9 el dia 28
Mitjana: 14.3
Semisuma: 14.7
Mitjana de màximes: 21.5
Mitjana de mínimes: 7.8
Balanç hídric: -18mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    15.5  14.4   21.7    12:32   7.0     5:11   0.0   7  27    15:56  SW 1014.8   60  3.00mm
2    14.5  13.7   20.0    14:17   7.4     5:30   0.0  10  31    17:49 NNW 1014.6   48  2.86mm
3    14.1  13.2   20.8    13:41   5.5     5:01   0.0  11  32    18:47 NNW 1015.8   48  2.74mm
4    14.9  14.6   23.5    12:25   5.6     5:51   0.0   7  21    13:22  SW 1014.9   49  3.04mm
5    16.2  16.4   25.3    14:19   7.4     5:22   0.0   5  24    18:45  SW 1016.2   60  3.44mm
6    17.4  17.4   25.2    13:46   9.7     4:02   0.0   5  26    19:07  SW 1017.1   69  3.68mm
7    19.7  19.8   26.3    15:02  13.2     5:13   0.0   8  26    12:59  SW 1017.1   65  4.19mm
8    19.4  19.3   26.9    15:32  11.7     5:03   0.0   5  18    17:42  SW 1019.2   67  4.09mm
9    20.3  20.0   27.6    13:36  12.4     5:24   0.0   5  21    12:35  SW 1019.2   64  4.24mm
10   20.8  20.8   28.7    14:28  12.9     5:24   0.0   5  26    14:41  SW 1017.3   59  4.42mm
11   18.9  18.5   23.8    11:50  13.2    23:52   0.0   7  29    12:51  SW 1014.9   63  3.91mm
12   15.2  14.7   20.8    15:59   8.6     5:00   0.0   9  31    17:45  SW 1017.0   68  3.08mm
13   14.9  16.3   21.4    14:27  11.1    23:50   0.2  13  32    17:25  SW 1019.7   60  3.42mm
14   15.3  14.2   23.0    14:21   5.4     5:21   0.0   9  22    23:44  SW 1026.5   41  2.97mm
15   16.3  16.2   24.7    12:50   7.7     5:32   0.0  10  39    17:09 NNE 1023.3   37  3.41mm
16   15.8  15.3   24.4    14:57   6.2     5:01   0.0   6  22    16:20  SW 1018.1   43  3.21mm
17   15.9  15.4   23.7    13:12   7.2     5:31   0.0   8  43    17:51  SE 1015.4   48  3.24mm
18   16.0  16.8   23.6    13:54   9.9     4:41   0.0   5  26    15:42  SW 1012.5   62  3.53mm
19   15.9  16.3   24.1    14:31   8.4     4:41   0.4   8  39    15:12  SE 1008.0   71  3.42mm
20   17.0  16.6   20.3    12:38  13.0     4:40   0.0  14  42    11:49 SSE 1011.0   64  3.51mm
21   15.9  15.4   21.8    13:38   9.1    23:50   4.0  15  51     0:54  SE 1008.3   80  3.24mm
22   13.3  13.9   19.9    13:31   7.8     4:40   0.2   6  24    13:52  SW 1013.1   69  2.89mm
23   12.0  12.3   18.2    11:43   6.3     4:00   0.6   5  29    12:43  SW 1014.7   70  2.54mm
24   11.7  11.3   17.2    15:13   5.4     3:00   0.0   6  32    18:54  SE 1018.8   71  2.33mm
25   14.2  15.7   21.4    13:07  10.0     3:20   1.2   6  45    15:03 ESE 1017.8   73  3.30mm
26   11.7  12.1   16.4    10:50   7.9    23:50  12.0   6  26    13:08 NNW 1018.8   84  2.52mm
27   13.1  13.3   20.8    15:54   5.8     4:30   0.0   5  24    12:37  SW 1019.7   68  2.77mm
28   12.4  15.4   21.1    12:23   9.6     4:00  10.6   3  26    12:49  SW 1015.0   84  3.22mm
29   13.0  14.3   19.2    11:25   9.3     2:50   8.6   4  21    13:34  SW 1017.5   87  2.98mm
30    0.0  10.2   10.2     0:08  10.2     0:00   0.0   0   2     0:08 ---    0.0    0  2.10mm
31   15.3  14.9   22.3    12:56   7.5     5:20   0.0   9  35    16:51  SW 1020.0   63  3.12mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.5  15.4   28.7  10/5/14   5.4  14/5/13  40.4   7  51  21/5/14  SW 1016.7   64    100mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 25
Dies amb més de 25ºC: 6
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 9
Dies sense pluja: 22
Pluja diària màxima: 12
Pluja mensual: 37.8
Amplitud màxima: 18.2 el dia 16
T. màxima: 28.7 el dia 10
T. màxima més baixa: 10.2 el dia 30
Mínima més alta: 13.2 el dia 7
Mínima: 5.4 el dia 14
Mitjana: 15.5
Semisuma: 15.4
Mitjana de màximes: 22.1
Mitjana de mínimes: 8.8
Balanç hídric: -60mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2014
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    18.0  17.4   24.3    13:55  10.4     3:42   0.0  10  37    17:15 NNW 1018.9   51  3.66mm
2    17.1  16.5   23.4    12:48   9.6     5:21   0.0   7  22    12:17  SW 1018.0   61  3.47mm
3    18.8  17.9   25.3    13:40  10.4     4:22   0.0   7  26    21:04  SW 1015.8   61  3.77mm
4    19.1  18.5   25.1    15:32  11.8     4:13   0.6   8  37    20:46  SW 1012.2   65  3.90mm
5    19.3  19.9   26.4    16:26  13.3     1:43   1.2   4  22     0:00   W 1014.0   70  4.21mm
6    21.5  21.5   29.4    12:59  13.7     4:14   0.0   9  42    18:35  SE 1014.1   61  4.59mm
7    23.7  23.1   30.5    14:24  15.8     5:16   0.0  11  42    10:50  SE 1014.7   51  4.94mm
8    25.0  24.7   33.1    13:51  16.3     4:47   0.0   9  48    14:38  SE 1016.6   43  5.29mm
9    24.4  25.1   32.1    14:38  18.0     5:06   0.0   7  37    14:24   E 1016.1   45  5.37mm
10   24.7  24.6   31.8    14:39  17.4     5:27   0.0  10  39    14:08  SE 1016.4   44  5.27mm
11   23.7  24.0   31.4    15:36  16.7     2:46   0.0   8  39    17:45  SW 1020.2   49  5.14mm
12   22.2  24.1   32.0    12:05  16.3     4:54   0.0   5  26    12:22  SW 1021.2   61  5.16mm
13   20.4  23.5   32.3    13:06  14.8     4:33  47.2   5  59    15:12  SW 1018.6   73  5.03mm
14   20.7  21.8   29.7    12:20  13.8     5:14   5.4   9  31    16:11  NE 1013.7   67  4.63mm
15   20.1  19.8   25.5    13:32  14.0     5:23   0.0  14  34    17:52 NNW 1012.9   46  4.19mm
16   19.2  19.2   26.2    13:07  12.2     4:52   0.0   8  43    15:12  SW 1014.7   52  4.07mm
17   17.8  19.8   26.5    12:53  13.0     4:41   0.6   5  37    14:29  SW 1014.6   72  4.19mm
18   17.7  18.9   25.7    13:05  12.2     4:52  12.2   6  34    18:35  SW 1016.8   71  4.01mm
19   19.3  18.9   27.4    14:13  10.5     5:23   0.0   4  18    15:12  SW 1018.4   71  4.01mm
20   23.2  23.0   32.4    15:10  13.7     4:56   0.0   6  29    20:22  SW 1015.0   63  4.92mm
21   24.5  24.6   32.2    14:52  17.0     5:16   0.0   7  32    16:53 ESE 1013.0   55  5.27mm
