www.atmos.cat    
 CEST divendres 19 d'abril 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.3    --   16.4  31/1/13  -2.9  22/1/10  61.6   4  48  19/1/13   E 1017.9   72  41mm
2     4.3    --   15.9  14/2/13  -4.8  26/2/10   7.6   8  80   3/2/13  SE 1015.7   63  33mm
3     8.3    --   20.3  22/3/13  -1.4  15/3/10  94.6   8  69   4/3/13  SE 1006.3   73  59mm
4    11.2    --   27.2  17/4/13  -0.1   6/4/13 109.2   8  50  19/4/13  SE 1014.0   72  86mm
5    12.2    --   23.2   7/5/13   2.7  30/5/18  93.0   7  42  25/5/13  SW 1013.3   77  82mm
6    18.2    --   31.3  30/6/13   7.5  10/6/17  66.0   8  59  18/6/13  SE 1016.5   66  125mm
7    23.0    --   35.2  25/7/13  13.2  15/7/17 127.2   7  71  23/7/13  SE 1015.6   61  157mm
8    22.3    --   35.0   5/8/13  11.7   8/8/16 119.8   6  72   2/8/13  SE 1014.8   64  152mm
9    18.9    --   32.3  26/9/13   9.2  12/9/16  46.4   5  34  29/9/13  SE 1015.3   67  134mm
10   15.5    --   30.7  2/10/13   3.7 31/10/11  22.4   4  42 30/10/13  SE 1016.8   72  110mm
11    8.4    --   25.0  6/11/13  -5.3 29/11/15  23.2   7  64 30/11/13  NE 1016.6   65  61mm
12    3.5    --   14.7  3/12/13  -4.9 13/12/10  30.4   2  74 20/12/13  SW 1026.4   74  29mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   35.2  25/7/13  -5.3 29/11/12 790.2   6  80   3/2/13  SE 1015.8   69  1069mm
Balanç hídric: -278mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.1   4.5    9.0    15:56   0.1     3:40   0.2   2   8    12:06   E 1019.4   86  0.87mm
2     3.8   4.5   10.2    15:07  -1.2     7:10   0.2   6  42    16:45 ENE 1025.3   72  0.86mm
3     3.9   4.5   10.5    15:54  -1.5     7:40   0.0   3  22     0:53  SW 1037.8   51  0.86mm
4     4.4   5.3   12.2    15:29  -1.5     7:50   0.0   2  13    21:30  SW 1038.5   63  1.04mm
5     6.9   7.0   14.2    16:03  -0.1     8:00   0.0   3  21    21:29 NNE 1032.3   61  1.41mm
6     8.0   8.8   15.9    14:05   1.6     6:20   0.0   2   8     5:47   E 1028.5   45  1.78mm
7     7.5   8.7   15.7    16:15   1.6     7:30   0.0   1   6    14:09  SW 1026.9   59  1.76mm
8     6.7   8.3   15.2    15:30   1.3     7:50   0.0   1   5     7:36  SW 1027.7   65  1.67mm
9     3.1   3.6    8.2    15:25  -1.0     8:00   0.0   2  11    20:42   E 1023.7   79  0.67mm
10    3.3   4.5   11.7    16:12  -2.7     7:40   0.0   2  10    11:50   E 1022.3   82  0.86mm
11    3.5   4.3    9.5    14:03  -0.8     6:40   0.0   2  11     4:25   E 1022.6   76  0.83mm
12    2.5   2.9    8.5    14:40  -2.8     7:40   0.0   3  16    21:45   E 1018.5   73  0.50mm
13    3.3   4.3    7.9    16:34   0.7    23:50   2.4   2  11    14:19  NE 1011.5   92  0.82mm
14    3.3   4.0    9.9    14:25  -1.9     6:50   0.0   6  26    15:13  NE 1016.0   67  0.75mm
15    1.0   1.9    6.2    15:10  -2.4     6:30   0.2   6  40    14:53   E 1014.1   73  0.30mm
16    1.3   1.6    5.4    17:20  -2.3     6:10   0.0   2  10    17:54   E 1008.5   80  0.23mm
17    4.1   5.4   11.8    13:59  -1.1     6:10   0.0   6  26    16:43   E 1009.7   64  1.04mm
18    3.0   3.5    7.7    14:49  -0.7     5:40  12.8   2  11     9:25   E 1005.6   74  0.64mm
19    6.4   6.5   10.3    13:05   2.7    23:40  39.4   7  48    13:42  SE  988.0   96  1.29mm
20    3.8   5.0    9.6    13:56   0.4    23:50   2.8   4  22    15:36  SE  996.0   85  0.97mm
21    3.0   4.0    8.6    15:35  -0.5    23:20   0.0   4  26    15:57  SE 1005.7   80  0.76mm
22   -0.2  -0.4    2.1    14:09  -2.9     7:30   0.0   2  11     9:31  SE 1008.7   83  0.11mm
23    2.6   3.6    9.3    15:33  -2.2     7:00   0.0   6  29    15:58  SE 1006.8   74  0.66mm
24    2.6   4.2    9.6    15:28  -1.2     7:50   0.4  10  48    16:44 NNE 1007.9   78  0.80mm
25    4.4   5.8   12.3    14:54  -0.7     7:00   0.0   7  39     0:26 NNE 1014.3   46  1.14mm
26    5.1   6.5   13.4    15:49  -0.5     6:40   0.6   4  22     3:53   E 1014.1   67  1.28mm
27    4.6   4.8    8.6    14:28   0.9     6:00   2.6   2  13    11:21  SE 1016.7   69  0.91mm
28    7.7   8.6   13.9    15:39   3.3    23:30   0.0   9  39     3:19  SE 1021.4   63  1.75mm
29    5.4   6.5   11.6    15:20   1.3     8:00   0.0   2   8     5:58  SE 1028.9   69  1.28mm
30    6.6   8.2   16.1    16:13   0.3     5:50   0.0   1   8     2:48  SW 1029.2   72  1.66mm
31    8.7   9.4   16.4    15:40   2.4     7:40   0.0   2   8    10:39 ESE 1030.3   75  1.92mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3   5.2   16.4  31/1/13  -2.9  22/1/10  61.6   4  48  19/1/13   E 1017.9   72    31mm

Dies de glaçada: 19
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 10
Dies sense pluja: 21
Pluja diària màxima: 39.4
Pluja mensual: 61.6
Amplitud màxima: 15.8 el dia 30
T. màxima: 16.4 el dia 31
T. màxima més baixa: 2.1 el dia 22
Mínima més alta: 3.3 el dia 28
Mínima: -2.9 el dia 22
Mitjana: 4.3
Semisuma: 5.2
Mitjana de màximes: 10.7
Mitjana de mínimes: -0.4
Balanç hídric: 30mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.6   8.5   13.4    15:11   3.6     7:40   0.2   5  22    15:23  SE 1018.1   84  1.72mm
2     5.3   4.4    8.8     0:00  -0.1    22:50   1.2  13  47    14:20  NW 1007.9   71  0.83mm
3     3.2   4.2    8.9    15:26  -0.6     3:20   0.0  23  80     6:21  NE 1023.4   38  0.79mm
4     1.6   2.8    6.8    16:48  -1.2     6:40   0.0   2   8     6:00   E 1029.0   55  0.50mm
5     5.4   5.4   13.0    15:18  -2.2     7:00   0.0   5  37    21:30  SW 1021.8   65  1.05mm
6     3.5   3.9    8.3    14:59  -0.6     7:40   0.0   9  32    21:37  NE 1011.3   60  0.72mm
7     1.6   2.0    5.8    15:13  -1.8     8:50   0.2  13  47     4:44  NE 1017.8   57  0.33mm
8     0.6   0.8    5.1    14:56  -3.4     6:30   0.0   6  29    19:51  NE 1016.1   62  0.11mm
9     2.5   2.0    7.1    14:39  -3.0     6:20   0.0   6  27     0:40   E 1020.6   51  0.34mm
10    2.4   3.5    8.9    13:46  -2.0     7:20   6.0   5  24    14:48  SW 1013.9   77  0.63mm
11    3.0   4.2    8.8    14:51  -0.5     6:30   0.0   8  29    17:48  SW 1004.6   78  0.78mm
12    4.6   5.5   10.7    14:21   0.3     5:30   0.0  10  42     9:08  NE 1010.0   58  1.08mm
13    4.6   5.1   12.1    14:36  -1.9     6:40   0.0   6  40    16:31  NE 1018.3   59  0.99mm
14    7.4   8.5   15.9    15:40   1.1     7:10   0.0   4  21    16:15   E 1021.4   62  1.72mm
15    6.9   7.7   14.6    15:05   0.8     7:20   0.0   4  16    16:08  SE 1020.2   72  1.55mm
16    5.5   6.5   12.4    15:37   0.7     5:40   0.0   3  13    13:45  SE 1020.6   72  1.30mm
17    5.9   6.5   13.3    15:22  -0.3     7:00   0.0   3  16    13:54  SW 1016.1   79  1.29mm
18    8.0   8.7   12.5    14:41   4.8     5:40   0.0   6  22    13:18  SE 1013.6   80  1.76mm
19    7.8   7.5   11.3    12:35   3.7    23:40   0.0   5  26    12:30 NNE 1015.1   78  1.51mm
20    6.6   7.7   15.2    16:12   0.2     7:30   0.0   4  13    15:00  SE 1013.4   72  1.55mm
21    7.0   7.2   13.1    13:48   1.3     7:20   0.0   6  24    13:50  SE 1007.9   71  1.44mm
22    7.3   8.3   12.8    14:19   3.8     5:10   0.0  10  31    15:09  SE  999.4   64  1.68mm
23    1.6   1.6    5.1    13:51  -1.8    21:50   0.0  19  48    21:10 NNE 1003.9   43  0.25mm
24    0.8   1.5    6.8    13:05  -3.7     4:40   0.0  14  35    16:51  NE 1013.6   39  0.23mm
25    0.5   1.1    6.6    14:41  -4.3     6:30   0.0   8  32    14:49  NE 1018.1   45  0.14mm
26    0.5   1.0    6.8    15:42  -4.8     7:10   0.0   6  21    13:59  SE 1021.9   50  0.11mm
27    2.0   2.2    9.0    15:57  -4.6     7:00   0.0   5  32    17:19  SW 1023.5   62  0.37mm
28    4.5   4.7    8.8    14:00   0.5     5:40   0.0  10  42    18:24   E 1018.0   62  0.89mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3   4.7   15.9  14/2/13  -4.8  26/2/10   7.6   8  80   3/2/13  SE 1015.7   63    26mm

Dies de glaçada: 17
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 4
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 6
Pluja mensual: 7.6
Amplitud màxima: 15.2 el dia 5
T. màxima: 15.9 el dia 14
T. màxima més baixa: 5.1 el dia 8
Mínima més alta: 4.8 el dia 18
Mínima: -4.8 el dia 26
Mitjana: 4.3
Semisuma: 4.7
Mitjana de màximes: 10.1
Mitjana de mínimes: -0.6
Balanç hídric: -18mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.9   7.9   11.7    12:14   4.1     6:40   0.0  17  51    19:48 NNE 1013.2   46  1.60mm
2     7.9   9.0   16.2    15:03   1.8     6:50   0.0   7  34     1:25  SE 1018.0   47  1.83mm
3     6.5   7.1   14.2    15:20   0.1     7:00   0.0   3  18    16:20  SW 1017.6   62  1.43mm
4     8.3   9.3   15.9    13:03   2.6     6:30   3.2  13  69    23:40   E 1011.8   68  1.89mm
5     9.0   9.3   11.8    14:08   6.8     6:20  16.6   8  50     0:00  SE 1001.5   87  1.90mm
6     9.0   9.4   11.9    16:36   6.9     6:20   8.4   1  10    20:43   E  996.5   93  1.92mm
7    10.2  11.2   15.9    13:58   6.5     6:40   4.4   5  31    15:31  SE 1002.5   91  2.31mm
8    11.2  11.8   16.4    14:14   7.2     7:00   2.8  10  32    12:48  SW 1004.3   73  2.44mm
9     9.4   9.8   13.6    12:27   6.0    23:50   3.4   6  34    12:27  SE 1005.2   79  2.01mm
10    8.0   8.7   13.1    13:21   4.3     7:10   5.6   7  29    14:18  SE 1003.4   79  1.77mm
11    7.0   7.5   12.5    12:08   2.6     6:50   5.6   8  42    15:21  SW 1002.8   80  1.52mm
12    7.6   9.1   13.9    14:24   4.3    23:50   0.8   8  32    16:19  SE 1000.2   79  1.85mm
13    3.6   3.3    5.6    13:25   0.9    23:50   0.8  17  58    20:54  NE  998.5   64  0.59mm
14    3.5   4.2    7.8    12:24   0.6     2:50   0.0  23  51     3:48 NNE 1009.1   42  0.80mm
15    4.5   5.4   12.2    15:39  -1.4     7:00   0.0   9  43     0:33  NE 1016.2   42  1.06mm
16    4.9   5.4   11.0    13:28  -0.2     5:20   0.8   5  22    14:46  SE 1014.2   65  1.05mm
17    5.2   5.1    6.3    14:32   3.9     6:30  10.0   2  14    14:05  SE 1003.2   97  0.99mm
18    6.2   6.6   10.4    14:10   2.7     6:40   0.4  12  45    12:11   W 1002.9   75  1.30mm
19    6.7   6.9   13.8    16:18  -0.1     6:30   0.8   5  22    19:51  SE 1005.7   72  1.37mm
20    8.8   9.8   15.6    14:27   4.1    23:50   1.4   5  22    13:52  SE 1009.4   71  2.02mm
21    7.9   8.4   16.9    16:15  -0.1     6:10   0.0   4  14    13:32  SE 1017.3   61  1.70mm
22   11.7  12.0   20.3    15:00   3.7     6:00   4.0   6  29    21:24  SE 1008.0   59  2.49mm
23    9.3  10.1   15.3    13:58   4.9     7:00   0.2   5  24    16:09  SE 1003.4   84  2.07mm
24    9.0  10.4   17.7    13:59   3.1     5:30   0.0   5  31    15:33  SE 1000.8   76  2.14mm
25    8.7   9.7   15.9    12:56   3.4     6:50   5.2  10  35    15:48  SW 1004.0   77  1.97mm
26    9.9  10.4   17.0    14:44   3.7     6:10   0.2   7  24    16:42 SSW 1002.4   86  2.13mm
27   10.7  11.4   14.3    15:28   8.6     6:10   2.0   2  13    15:27  SE 1001.6   92  2.36mm
28   11.8  12.6   16.2    16:52   9.0     5:00   4.2   6  31    14:02  SE 1005.4   88  2.62mm
29   11.2  12.3   15.9    11:38   8.6     1:40  12.2   6  34    15:36  SE 1007.0   91  2.54mm
30   11.2  11.4   17.1    14:40   5.7    23:40   1.4   8  31    11:25  SW 1004.4   76  2.35mm
31    9.2   9.8   17.3    15:28   2.3     6:10   0.0   6  29    12:58  SE 1005.2   70  2.01mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.3   8.9   20.3  22/3/13  -1.4  15/3/10  94.6   8  69   4/3/13  SE 1006.3   73    56mm

Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 1
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 23
Dies sense pluja: 8
Pluja diària màxima: 16.6
Pluja mensual: 94.4
Amplitud màxima: 17 el dia 21
T. màxima: 20.3 el dia 22
T. màxima més baixa: 5.6 el dia 13
Mínima més alta: 9 el dia 28
Mínima: -1.4 el dia 15
Mitjana: 8.3
Semisuma: 8.9
Mitjana de màximes: 14.0
Mitjana de mínimes: 3.8
Balanç hídric: 39mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.6   8.4   11.5    16:33   5.3    23:40   6.4   3  24    13:25  SE  998.1   93  1.70mm
2     7.6   9.2   15.7    14:57   2.6     5:40   7.2   5  29    14:15  SE 1005.3   86  1.86mm
3     8.8   9.3   17.1    15:38   1.5     6:00   0.0   8  37    19:34  SE 1005.8   73  1.90mm
4     8.5   9.3   12.7    14:00   5.9     6:30   9.4   6  39    19:12  SE 1000.1   88  1.90mm
5     6.0   6.8    8.7    16:59   4.9    23:50   0.4   6  32    22:50  SW 1004.9   87  1.36mm
6     5.5   5.2   10.4    11:48  -0.1     6:20   0.0  13  43    11:24 NNE 1011.8   62  1.00mm
7     7.7   7.9   14.7    13:49   1.2     6:30   0.0  10  34     0:03  SW 1014.7   67  1.61mm
8     8.7   9.3   14.4    13:38   4.1     5:30   0.0  10  37    12:40  SW 1009.9   71  1.89mm
9    10.8  10.9   16.0    15:28   5.8     5:20   0.0   8  31    11:35  SW 1010.9   70  2.25mm
10   12.6  12.0   19.1    15:57   4.9     6:20   0.0   8  26    11:27  SW 1014.9   71  2.49mm
11   14.1  15.1   20.2    14:04   9.9    23:50   0.0   9  32    17:29  SW 1011.0   74  3.15mm
12   11.6  11.5   17.6    13:14   5.3     6:30   0.0   9  29    12:34  SW 1014.7   69  2.37mm
13   14.1  14.6   22.0    14:46   7.2     6:01   0.0   6  27    13:22  SW 1021.4   61  3.05mm
14   15.2  16.2   25.2    14:13   7.2     6:02   0.0   8  35    17:37  SE 1023.3   54  3.41mm
15   16.2  17.1   25.6    16:02   8.5     5:42   0.0   5  21    13:53  SW 1021.4   55  3.59mm
16   17.8  18.4   25.7    15:24  11.1     5:52   0.0   6  21    14:12  SE 1020.3   64  3.89mm
17   19.0  19.5   27.2    15:12  11.8     6:13   0.0   6  32    18:31  SE 1020.2   62  4.13mm
18   18.4  19.3   27.1    13:57  11.4     5:52   0.0   8  29    16:15  SE 1018.2   60  4.08mm
19   10.3  10.5   14.2     0:03   6.8    13:20   7.2  15  50    20:16  NE 1019.5   74  2.16mm
20   10.4  10.2   16.7    14:22   3.6     6:10   0.0  16  40    14:46 NNE 1021.2   44  2.09mm
21   10.8  10.7   18.5    14:27   2.8     6:10   0.0   9  32     0:31  SW 1017.8   54  2.19mm
22   11.7  12.4   19.1    14:58   5.6     5:30   0.0  10  40    17:43  NE 1016.2   57  2.56mm
23   12.5  12.6   20.9    15:00   4.3     6:10   0.0   8  27    15:03  SE 1021.3   59  2.62mm
24   14.3  14.7   21.6    14:21   7.8     5:31   0.0   8  29    13:20  SE 1023.5   62  3.08mm
25   11.5  11.4   13.4    15:58   9.4     1:00   3.2   3  24    21:57  SE 1020.5   86  2.35mm
26   12.3  12.6   15.6    12:15   9.7    23:40  20.4   3  19    22:50  SE 1013.2   97  2.63mm
27    7.5   8.5   12.7    13:48   4.3    19:20  27.8  10  34    19:57  NE 1006.2   92  1.72mm
28    5.3   5.3    6.9    17:05   3.7     3:00   4.6   7  27     1:56  NE 1010.2   92  1.03mm
29    7.4   7.3    8.8    13:23   5.7     0:00  12.4   1  13     9:22 WSW 1011.2  100  1.45mm
30   10.3  12.0   17.4    13:55   6.6    23:40  10.2   8  43    16:52  SE 1013.1   88  2.48mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.2  11.6   27.2  17/4/13  -0.1   6/4/13 109.2   8  50  19/4/13  SE 1014.0   72    72mm

Dies de glaçada: 1
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 9
Dies amb més de 25ºC: 5
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 11
Dies sense pluja: 19
Pluja diària màxima: 27.8
Pluja mensual: 109.2
Amplitud màxima: 18 el dia 14
T. màxima: 27.2 el dia 17
T. màxima més baixa: 6.9 el dia 28
Mínima més alta: 11.8 el dia 17
Mínima: -0.1 el dia 6
Mitjana: 11.2
Semisuma: 11.6
Mitjana de màximes: 17.2
Mitjana de mínimes: 6.0
Balanç hídric: 37mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    10.8  11.2   17.6    15:27   4.7     4:00   0.0   4  19    16:24  SW 1016.7   78  2.30mm
2    11.0  11.5   16.8    11:02   6.2     5:50   0.0   8  31    14:11  SW 1016.4   76  2.38mm
3    11.7  11.8   19.4    14:09   4.1     5:20   0.2   7  27    15:12  SW 1017.8   76  2.43mm
4    13.3  14.5   20.2    14:25   8.8     4:50   0.0   5  26    14:03  SW 1018.6   79  3.03mm
5    13.2  14.4   22.2    14:25   6.5     5:31   3.6   7  32    16:35 WSW 1018.9   76  3.00mm
6    15.1  15.1   23.0    14:36   7.2     5:31   0.0   6  21    14:44  SW 1018.3   73  3.16mm
7    17.4  17.9   23.2    13:04  12.5     5:51   0.0   6  22    12:20  SW 1015.0   72  3.77mm
8    16.7  17.7   22.8    12:35  12.6     5:21   0.8   4  21    13:53  SW 1014.2   84  3.73mm
9    16.2  16.8   19.4    12:37  14.1     4:10   5.6   4  22    11:39  SE 1014.4   88  3.52mm
10   15.7  15.7   20.6    14:18  10.8    23:50   0.2   8  29    12:30  SW 1015.2   80  3.29mm
11   13.5  13.6   20.2    14:41   6.9     5:40   0.0   8  31    13:11  SW 1017.4   72  2.82mm
12   13.7  13.4   20.3    13:24   6.6     5:20   0.0   7  27    14:13  SW 1019.4   70  2.80mm
13   15.3  15.1   22.7    13:56   7.6     5:11   0.0   6  24    14:34  SW 1018.3   71  3.17mm
14   12.9  13.3   17.3    10:46   9.3     5:40  11.0   3  29    11:30  SE 1010.4   87  2.77mm
15   10.4   9.8   12.9    11:05   6.7    22:20  29.4   6  24    20:31   E 1000.6   98  2.00mm
16    9.7  10.8   15.6    13:43   5.9    23:50   0.0   9  35    18:06  SW  999.1   82  2.21mm
17    8.1   9.4   16.0    13:11   2.9     5:10  19.0   7  37    14:56  SE 1001.2   86  1.93mm
18    8.7   9.8   12.9    13:45   6.8    22:10   1.8   9  40    16:05  SW 1005.4   88  2.02mm
19    8.5   9.7   15.0    12:21   4.3     4:50   0.2   5  29    12:22  SE 1015.1   89  1.97mm
20    9.1  10.4   14.7    13:55   6.1     4:00   0.6   5  22    15:23 WSW 1018.8   90  2.14mm
21   10.7  10.5   17.2    13:08   3.9     5:30   0.0   5  19    12:48  SW 1016.4   80  2.17mm
22   14.2  14.8   21.5    14:58   8.1     3:31   0.0  10  40    21:31  NE 1012.9   68  3.10mm
23   15.0  15.4   22.5    14:50   8.3     5:41   0.0  13  37    21:29  NE 1010.7   55  3.23mm
24   11.7  11.8   18.8    14:21   4.7     5:10   0.0   9  34    11:53  SE 1012.5   52  2.43mm
25   10.7  11.4   19.3    16:28   3.4     5:30   0.0  12  42    18:48  NE 1015.1   57  2.35mm
26   12.2  11.8   20.6    14:50   2.9     5:10   0.0   6  31    18:55  SE 1017.0   56  2.43mm
27   12.4  13.6   18.2    13:27   9.0    23:50   7.2   4  24    13:14  SE 1010.8   90  2.83mm
28   10.5  11.5   16.9    15:24   6.2    23:50   1.0   8  34    15:46   E 1007.4   87  2.39mm
29    8.2   9.3   15.3    12:13   3.2     5:30   9.2   7  35    12:19   E 1009.1   84  1.89mm
30    9.2   8.9   15.1    11:03   2.7     4:50   3.2   4  19    15:57   E 1012.4   84  1.81mm
31   12.7  13.4   19.4    14:46   7.4     4:50   0.0   9  39    16:16  NE 1013.2   73  2.79mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.2  12.7   23.2   7/5/13   2.7  30/5/18  93.0   7  42  25/5/13  SW 1013.3   77    82mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 12
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 15
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 29.4
Pluja mensual: 93
Amplitud màxima: 17.7 el dia 26
T. màxima: 23.2 el dia 7
T. màxima més baixa: 12.9 el dia 15
Mínima més alta: 14.1 el dia 9
Mínima: 2.7 el dia 30
Mitjana: 12.2
Semisuma: 12.7
Mitjana de màximes: 18.6
Mitjana de mínimes: 6.8
Balanç hídric: 11mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2013
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    15.0  15.3   21.6    13:50   8.9     5:21   0.0  17  48    17:35  NE 1017.0   60  3.20mm
2    16.6  16.6   22.5    14:43  10.7     5:11   0.0  16  55    19:04  NE 1017.2   55  3.50mm
3    17.1  16.6   23.9    14:08   9.3     5:32   0.0   9  24    13:05  SW 1015.7   56  3.49mm
4    17.2  17.0   24.3    13:30   9.7     5:32   0.0   7  29    20:12  SW 1013.7   66  3.58mm
5    17.1  17.5   24.4    14:24  10.6     5:22   0.0   9  39    18:42  SE 1013.5   72  3.69mm
6    16.6  18.0   26.4    14:21   9.7     5:22   0.0  10  37    17:27  SE 1015.5   74  3.81mm
7    17.8  18.2   25.3    13:22  11.1     4:12   0.0   8  37    16:15  SE 1015.3   67  3.85mm
8    13.5  13.6   18.3    14:47   8.9     7:40  17.2   7  45     6:25   E 1011.3   78  2.83mm
9    12.2  13.1   16.6    18:27   9.6     5:50   5.2   3  18    14:58  SE 1009.8   92  2.72mm
10   15.7  15.6   23.6    16:54   7.5     5:31   0.0   5  21    16:45  SW 1014.5   75  3.26mm
11   19.4  19.3   27.0    14:56  11.6     4:43   0.0   5  21    16:12  SW 1016.3   70  4.09mm
12   22.1  21.9   29.0    15:31  14.9     5:15   0.0   5  18    12:34  SW 1017.5   68  4.68mm
13   22.7  23.1   30.7    14:04  15.6     5:15   0.2   8  34    17:49  SE 1015.7   66  4.94mm
14   22.1  22.4   28.8    16:05  15.9     5:34   0.8   5  16    10:36  SW 1014.9   71  4.76mm
15   20.4  23.8   30.9    15:58  16.6     5:25   0.0   4  32    18:20  SE 1014.3   75  5.07mm
16   23.1  23.2   30.8    14:42  15.6     5:45   0.0   9  40    15:07  SE 1012.3   58  4.95mm
17   21.6  22.7   29.4    11:13  16.0     5:14  10.2   9  53    14:37  SE 1007.3   64  4.84mm
18   16.1  16.2   18.2    13:37  14.2    23:50  25.4   6  59    14:45   E 1008.8   97  3.40mm
19   15.9  15.6   19.8    13:03  11.4     5:30   2.8   7  27     0:00  SE 1013.1   82  3.27mm
20   15.2  16.2   20.9    18:29  11.5     4:50   0.2   4  21    14:40  SW 1016.1   80  3.40mm
21   15.3  16.4   23.2    15:36   9.7     4:51   3.8   4  31    18:01   E 1018.3   78  3.46mm
