www.atmos.cat    
 CEST dijous 18 d'abril 2024  

Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.2    --   14.2  19/1/06  -5.2  26/1/00 52.33   0  48  13/1/06 ENE 1015.58   77  26mm
2     4.1    --   15.8  27/2/06  -4.6   6/2/00  6.86   0  54  24/2/06  SW 1010.47   68  33mm
3     9.9    --   24.8  31/3/06  -3.7   1/3/00 28.44   2  70   5/3/06  SW 1010.37   60  66mm
4    13.7    --   27.4  25/4/06  -2.8   4/4/00 15.49   2  57   1/4/06 WSW 1011.40   56  78mm
5    16.0    --   25.9   2/5/06   6.5   1/5/00  2.03   2  55   1/5/06   W 1011.61   55  104mm
6    22.9    --   35.8  24/6/06   5.9   1/6/00 22.35   2  68  23/6/06   W 1013.39   46  135mm
7    25.1    --   37.9  10/7/06  14.8   7/7/00 53.34   1  55  27/7/06 WSW 1015.22   48  172mm
8    21.9    --   35.1   3/8/06   9.9  18/8/00 19.81   2  52  22/8/06 WSW 1011.95   45  146mm
9    19.1    --   35.3   4/9/06   8.4  27/9/00 84.84   0  92   5/9/06 SSE 1014.62   66  141mm
10   15.6    --   27.8  2/10/06   7.0  5/10/00 53.29   0  92  1/10/06 SSE 1014.26   72  112mm
11   10.1    --   20.4  9/11/06   0.6 30/11/00 16.51   0  98  2/11/06 SSE 1018.27   75  66mm
12    3.3    --   14.9  4/12/06  -5.1 22/12/00 24.89   0  92 24/12/06 SSE 1022.14   76  29mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   37.9  10/7/06  -5.2  19/1/00377.18   1  98  2/11/06 WSW 1014.34   64  1106mm
Balanç hídric: -729mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.7   5.9   11.4    13:37   0.4    23:40  0.00   1  31    14:35  SW 1009.30   70  1.16mm
2     3.4   3.9    9.9    13:37  -2.2     7:20  0.00   2  48    16:43 ENE 1013.58   64  0.72mm
3     6.8   7.7   12.9    13:11   2.5    23:50  0.00   1  42    16:42 ENE 1017.28   37  1.55mm
4     2.6   4.2   10.4    13:52  -2.1     8:00  0.00   0  18     1:44 ESE 1014.29   49  0.79mm
5    -0.3  -0.3    3.1    15:03  -3.6     7:40  0.00   0  11    13:06 ESE 1009.41   65  0.11mm
6     0.9   0.6    2.8    12:15  -1.5     3:00  0.00   0   6     0:20 ESE 1008.56   74  0.11mm
7     2.9   2.9    4.4    13:34   1.3     5:50  6.35   0   7    22:57 ESE 1012.22   85  0.50mm
8     4.7   5.5    9.5    14:32   1.4    23:50  5.59   0   8     4:07 ESE 1016.24   85  1.06mm
9     2.2   2.0    4.7    14:22  -0.7     7:20  1.52   0   8    10:21   N 1020.76   86  0.32mm
10    3.5   4.5    8.2    14:14   0.9     7:10  0.00   0  10     6:21 ENE 1023.31   86  0.87mm
11    0.0  -0.7    0.4     4:52  -1.8     4:50  0.00   0   0     4:52 ---   0.00    0  0.11mm
12   -0.7  -0.2    2.8    14:38  -3.1    23:50  0.00   0   0     4:52   E 1022.93   87  0.11mm
13   -1.1  -0.1    4.1    15:38  -4.3     7:10  0.00   0   8    20:41 ENE 1022.24   87  0.11mm
14   -0.7   0.7    5.9    14:02  -4.5     7:30  0.00   0   5     1:00  NE 1021.34   84  0.11mm
15   -0.3  -0.2    3.0    14:27  -3.4     3:40  0.51   0   2     3:48 ESE 1017.13   83  0.11mm
16    3.6   4.6    8.7    14:14   0.6     3:30  0.00   0  10    12:31 SSW 1014.54   81  0.89mm
17    4.4   5.1    9.8    13:17   0.4     5:40  0.00   0  15    14:16 ENE 1015.95   79  0.99mm
18    3.9   4.4    7.9    16:07   0.9     7:40  0.00   0  18     7:55 ENE 1014.21   81  0.84mm
19    5.7   7.4   14.2    15:13   0.6     7:30  0.00   0  16     6:39 ENE 1015.32   76  1.49mm
20    4.4   7.1   13.6    14:50   0.7     7:10  0.00   0   7     4:35 ESE 1020.67   78  1.43mm
21    5.3   6.4   10.6    14:39   2.3    23:50  0.00   0   5    14:43  SW 1020.08   78  1.28mm
22    2.2   3.3    7.9    14:53  -1.4     7:10  0.00   0  18    12:47 ESE 1019.66   81  0.59mm
23    0.5   1.7    7.1    16:04  -3.7     7:50  0.00   0  12    11:42   W 1020.31   79  0.26mm
24    1.0   1.9    6.5    14:29  -2.8     7:30  0.00   0   8     7:58 ESE 1023.24   76  0.29mm
25    1.5   2.7    8.3    14:00  -2.9     7:20  0.00   0   8    13:26 WNW 1016.92   71  0.47mm
26   -1.1  -1.7    1.9    14:38  -5.2     7:10  0.00   0   0     0:00   N 1007.24   79  0.11mm
27   -0.2   0.1    1.3    11:09  -1.1     6:00  1.52   0  25    13:18  SE 1005.90   83  0.11mm
28   -0.5  -0.2    0.7    12:28  -1.1     2:20  7.37   0   0     0:01   N 1003.79   86  0.11mm
29    0.3   0.8    2.6    14:16  -1.1     1:20 26.42   0   0     0:00   N 1007.52   87  0.11mm
30    1.8   3.0    5.5    13:32   0.4     3:40  2.54   0  12    19:38 ENE 1011.38   87  0.53mm
31    3.6   5.4    9.9    15:09   0.8     7:20  0.00   0  11     2:20   E 1015.18   81  1.04mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.2   2.9   14.2  19/1/06  -5.2  26/1/00 52.33   0  48  13/1/06 ENE 1015.58   77    18mm

Dies de glaçada: 18
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 26.42
Pluja mensual: 51.82
Amplitud màxima: 13.6 el dia 19
T. màxima: 14.2 el dia 19
T. màxima més baixa: 0.4 el dia 11
Mínima més alta: 2.5 el dia 3
Mínima: -5.2 el dia 26
Mitjana: 2.2
Semisuma: 2.9
Mitjana de màximes: 6.8
Mitjana de mínimes: -1.1
Balanç hídric: 34mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.0   4.5   10.3    15:21  -1.4     7:00  0.00   0   0     0:00   N 1016.58   78  0.85mm
2     2.6   4.0   10.1    15:12  -2.1     7:20  0.00   0   0     0:00   N 1012.32   75  0.75mm
3     2.3   3.9   10.1    14:58  -2.2     7:00  0.00   0   0     0:00   N 1009.06   72  0.74mm
4     0.2  -0.4    2.9    14:05  -3.6     7:10  0.00   0   0     0:00   N 1011.20   82  0.11mm
5     1.2   2.5    7.0    15:39  -1.9    23:50  0.00   0   0     0:00   N 1015.86   77  0.44mm
6     0.5   1.2    6.9    15:48  -4.6     7:40  0.51   0   0     0:00   N 1018.61   78  0.14mm
7     2.3   3.8   10.5    15:35  -3.0     7:10  0.00   0   0     0:00   N 1019.05   73  0.70mm
8     3.6   5.3   13.1    15:27  -2.6     7:30  0.00   0   0     0:00   N 1011.78   66  1.02mm
9     3.0   4.3   10.9    15:25  -2.4     7:20  0.00   0   0     0:00   N 1010.31   69  0.81mm
10    3.1   4.8   11.4    14:58  -1.9     7:00  0.00   0   0     0:00   N 1011.85   74  0.91mm
11    3.4   5.0   11.5    15:00  -1.6     7:40  0.00   0   8    15:21 WNW 1015.46   75  0.96mm
12    5.7   7.2   13.0    15:16   1.4     7:20  0.00   0  18    11:36  SW 1019.14   69  1.44mm
13    4.9   6.6   13.8    15:45  -0.6     6:50  0.00   0   5    11:48  SW 1017.79   72  1.31mm
14    5.7   7.0   14.4    14:52  -0.4     6:50  0.00   0   0     0:00  SW 1018.60   69  1.40mm
15    4.8   4.7    9.4    14:04  -0.1     6:40  0.00   0   0     0:00   N 1015.25   74  0.89mm
16    8.7  10.1   15.4    15:30   4.8     7:10  0.00   1  35    16:24  SW 1005.02   69  2.07mm
17    8.1   8.4   12.6    15:42   4.3     7:30  0.00   0  30     9:44  SW 1006.48   56  1.71mm
18    7.7   9.4   13.8    14:38   4.9        0  0.51   1  33    14:15   W 1006.25   58  1.91mm
19    5.2   4.5    7.8    11:30   1.3    23:50  5.33   2  35    16:00  SW 999.81   70  0.87mm
20    4.4   5.5   11.5    13:56  -0.6     7:00  0.00   0   0     0:00   N 1003.90   65  1.06mm
21    3.7   5.0   11.8    14:51  -1.9     6:50  0.00   1  30    16:31  SW 1004.97   65  0.96mm
22    3.8   4.4    9.9    12:17  -1.1     6:30  0.00   0   5    15:57 ESE 1009.88   68  0.84mm
23    3.8   4.8   11.0    14:14  -1.3     6:50  0.00   1  41    16:14  SW 1009.83   64  0.94mm
24    4.6   6.3   12.4    15:07   0.2     7:20  0.00   3  54    15:52  SW 1003.55   55  1.25mm
25    2.8   3.4    9.8    12:46  -3.1     6:40  0.51   2  26    15:44  SW 1005.08   59  0.61mm
26    3.8   3.7    6.6    21:20   0.8     2:10  0.00   0  15    20:33  NE 1001.26   79  0.69mm
27    8.2   8.2   15.8    13:37   0.6    23:30  0.00   1  35     8:29 ENE 1003.59   38  1.66mm
28    2.8   3.9   12.1    13:52  -4.2     6:50  0.00   2  30    16:09   W 1008.80   46  0.74mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.1   5.1   15.8  27/2/06  -4.6   6/2/00  6.86   0  54  24/2/06  SW 1010.47   68    28mm

Dies de glaçada: 20
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 4
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 5.33
Pluja mensual: 6.86
Amplitud màxima: 16.3 el dia 28
T. màxima: 15.8 el dia 27
T. màxima més baixa: 2.9 el dia 4
Mínima més alta: 4.9 el dia 18
Mínima: -4.6 el dia 6
Mitjana: 4.1
Semisuma: 5.1
Mitjana de màximes: 10.9
Mitjana de mínimes: -0.8
Balanç hídric: -21mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.0   3.7   11.2    14:44  -3.7     6:50  0.00   2  29    13:44  SE 1008.44   58  0.70mm
2     4.3   5.0   12.1    14:09  -2.1     6:50  0.00   2  44    14:41   W 1009.24   59  0.97mm
3     7.4   7.3   15.1    13:28  -0.4     6:20  0.00   5  48    16:36  SW 1009.14   55  1.48mm
4     4.9   5.2    7.5    18:46   2.9    18:10 -3.50   6  70    17:10  SW 998.52   51  1.01mm
5     4.4   4.8    7.5    18:46   2.1    22:50  0.50   5  70    17:10  SW 1000.67   48  0.93mm
6     7.1   7.7   14.1    15:16   1.3     7:10  0.00   3  39    11:12 ENE 1013.57   36  1.55mm
7     6.9   7.1   14.4    13:29  -0.2     6:30  0.00   1  28    14:34 ESE 1016.91   48  1.42mm
8    10.7  12.0   20.6    14:15   3.3     6:00  0.00   1  28    12:56 ESE 1015.02   60  2.47mm
9    10.8  11.6   19.4    13:50   3.9     6:40  0.00   5  55    21:00 WSW 1011.73   59  2.41mm
10    7.3   7.5   14.2    13:31   0.9     7:20  0.00   7  61    15:35  SW 1012.91   55  1.52mm
11    8.6   9.6   14.3    14:43   4.9     3:50  1.02   5  45    10:22  SE 1010.12   48  1.96mm
12   10.5  11.5   21.4    13:33   1.6     6:00  0.00   3  47    14:26 ESE 1012.70   46  2.38mm
13   10.6  11.4   19.3    14:40   3.4     6:50  0.00   1  25    16:37 WSW 1011.94   55  2.34mm
14    9.7  11.3   19.4    16:09   3.1     5:00  0.00   0   0     0:00   N 1012.89   63  2.32mm
15   10.3  11.3   20.1    14:37   2.4     6:20  0.00   1  33    16:20  SW 1010.41   60  2.32mm
16   10.6  11.4   18.1    13:56   4.7     6:30  0.00   1  27    14:00  SW 1009.34   63  2.35mm
17   10.2  11.4   17.9    14:03   4.9     6:10  0.00   2  52    18:30  SE 1008.05   62  2.35mm
18    9.2   9.5   12.1    14:42   6.9     6:10  2.29   0   0     0:00   N 1003.65   72  1.94mm
19    8.4   8.8   10.4    14:37   7.1     5:10  0.51   0   8    20:24  SE 1004.17   81  1.78mm
20   10.7  12.1   16.8    15:17   7.3     6:20  8.64   1  24    15:13 WSW 1004.80   72  2.50mm
21    8.8  11.0   18.1    14:57   3.8     5:30  7.87   1  30    12:40 WSW 1003.21   76  2.26mm
22    8.3  10.0   16.9    13:30   3.2     6:10  2.03   1  31    12:29  SW 1004.41   74  2.06mm
23    8.4   8.9   15.6    12:02   2.3     6:00  1.52   0  22    15:32  SE 1006.55   75  1.82mm
24   11.1  11.9   15.8    15:14   8.1     3:50  0.51   2  30    15:29 WSW 1005.74   73  2.47mm
25   12.6  13.6   21.6    16:05   5.5     6:00  0.00   0  35    16:26 WSW 1015.01   65  2.82mm
26   15.8  16.5   24.6    14:25   8.4     5:50  0.00   1  26    15:55 ESE 1015.66   59  3.47mm
27   14.7  15.5   21.1    13:45   9.8     5:50  0.00   2  28    13:24  SW 1012.18   59  3.24mm
28   13.2  12.6   17.9    12:55   7.3    23:50  0.00   7  49    12:33   W 1012.08   46  2.62mm
29   11.2  11.5   18.6    13:09   4.4     4:10  0.00   4  37    13:54  SW 1014.79   51  2.38mm
30   14.6  15.8   22.9    13:04   8.7     6:00  0.00   1  39    14:08 WSW 1016.26   55  3.32mm
31   15.5  16.4   24.8    14:16   7.9     6:20  0.00   2  29    16:09   W 1015.04   54  3.44mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.9  10.4   24.8  31/3/06  -3.7   1/3/00 28.44   2  70   5/3/06  SW 1010.37   60    67mm

Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 8
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 10
Dies sense pluja: 21
Pluja diària màxima: 8.64
Pluja mensual: 21.39
Amplitud màxima: 19.8 el dia 12
T. màxima: 24.8 el dia 31
T. màxima més baixa: 7.5 el dia 4
Mínima més alta: 9.8 el dia 27
Mínima: -3.7 el dia 1
Mitjana: 9.9
Semisuma: 10.4
Mitjana de màximes: 16.9
Mitjana de mínimes: 4.0
Balanç hídric: -38mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    15.7  16.0   22.1    11:55   9.8     6:10  0.00   3  57    15:46 WSW 1013.04   52  3.35mm
2    14.9  14.6   21.3    14:25   7.9     6:00  0.00   5  37    15:08   W 1016.24   47  3.06mm
3    13.2  13.6   20.4    14:13   6.8     5:50  0.00   2  30    13:11 WSW 1017.53   50  2.84mm
4    13.5   9.8   22.3    13:05  -2.8     0:30  0.00   3  44    12:55  SW 1009.48   55  2.00mm
5    13.8  13.8   21.6    12:49   5.9     5:40  0.00   4  48    15:27 WSW 1001.97   51  2.87mm
6    12.3  13.3   20.0    14:24   6.5     6:00  5.33   3  30    14:56 WSW 1005.48   63  2.76mm
7    11.7  13.4   19.0    11:11   7.9    23:40  1.52   0  26    11:26 WSW 1010.55   77  2.80mm
8    12.0  12.8   19.5    14:46   6.1     5:10  0.00   0  13    20:52 ESE 1011.80   73  2.66mm
9    13.6  14.7   21.3    13:28   8.1     5:20  0.00   0  30    13:09  SW 1007.32   65  3.08mm
10   11.1  12.9   18.9    13:33   7.0    23:40  0.00   3  51    18:46 ENE 1007.56   55  2.69mm
11   10.3  10.9   17.4    14:33   4.3     6:10  0.00   5  35     2:52 WSW 1014.21   39  2.24mm
12   11.2  11.5   20.2    14:11   2.9     5:40  0.00   2  31    14:51  SW 1012.69   48  2.39mm
13   12.6  12.7   21.8    13:46   3.5     6:30  0.00   4  49    16:12 ESE 1014.97   49  2.63mm
14   13.8  14.1   22.5    13:14   5.6     5:20  0.00   2  30    15:40  SW 1013.63   50  2.93mm
15   13.5  15.0   21.1    13:43   8.8     7:40  3.05   0  29    13:54 ESE 1011.90   61  3.13mm
16   13.7  13.8   21.0    12:47   6.5     5:30  1.02   0  31    14:34 ESE 1013.55   63  2.87mm
17   11.7  12.9   16.6    16:09   9.2    23:50  3.05   0   6     1:03 WSW 1010.53   73  2.68mm
18   12.7  12.4   19.8    13:59   5.1     5:00  0.00   4  39    13:29 WSW 1010.55   57  2.58mm
19   12.4  13.2   20.8    14:11   5.5     5:50  0.00   1  30    16:04   W 1011.31   57  2.74mm
20   11.3  14.0   20.6    13:04   7.3    23:50  1.52   1  25    11:19 ESE 1012.25   67  2.91mm
21   12.3  12.9   19.9    13:26   5.9     5:10  0.00   0  35    12:33 SSW 1010.91   71  2.68mm
22   15.0  15.8   22.1    17:20   9.5     4:40  0.00   0   0     0:00   N 1012.78   62  3.32mm
23   13.3  13.5   17.6    13:22   9.3     5:30  0.00   0   0     0:00   N 1012.59   65  2.80mm
24   16.5  17.1   25.5    14:59   8.6     4:20  0.00   0  26    13:40 SSW 1011.78   54  3.59mm
25   17.9  18.3   27.4    14:18   9.1     5:10  0.00   1  26    18:52 SSW 1013.18   49  3.86mm
26   18.4  18.4   25.4    13:05  11.3     6:20  0.00   0  22    14:33  SW 1014.63   46  3.88mm
27   16.4  17.1   22.9    14:07  11.3    23:50  0.00   0   7    15:45  NW 1012.95   48  3.60mm
28   15.6  16.3   24.9    12:59   7.6     6:00  0.00   3  39    18:44  NE 1010.22   42  3.42mm
29   15.5  15.6   24.7    14:06   6.5     5:20  0.00   2  28    11:23  SE 1008.30   35  3.28mm
30   14.3  14.1   22.2    14:34   5.9     5:40  0.00   2  34    14:04  SW 1007.94   43  2.93mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.7  14.2   27.4  25/4/06  -2.8   4/4/00 15.49   2  57   1/4/06 WSW 1011.40   56    89mm

Dies de glaçada: 1
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 22
Dies amb més de 25ºC: 3
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 6
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 5.33
Pluja mensual: 15.49
Amplitud màxima: 25.1 el dia 4
T. màxima: 27.4 el dia 25
T. màxima més baixa: 16.6 el dia 17
Mínima més alta: 11.3 el dia 26
Mínima: -2.8 el dia 4
Mitjana: 13.7
Semisuma: 14.2
Mitjana de màximes: 21.4
Mitjana de mínimes: 6.9
Balanç hídric: -73mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    15.4  15.4   24.4    14:56   6.5     5:30  0.00   2  55    13:00   W 1008.26   52  3.24mm
2    16.9  17.4   25.9    14:52   8.9     5:30  0.00   3  42    16:33 SSW 1010.50   54  3.67mm
3    16.1  16.8   24.1    11:12   9.4     4:50  0.00   2  39    11:33  SW 1010.86   49  3.53mm
4    15.6  16.2   22.8    14:55   9.6     5:30  2.03   2  26    11:11   W 1012.16   54  3.41mm
5    16.0  17.0   22.9    13:43  11.2     4:40  1.02   0  27    21:47 ESE 1017.10   67  3.59mm
6    17.6  18.8   25.7    13:04  11.8     4:50  0.00   0  22    14:44 ESE 1016.15   58  3.97mm
7    15.4  16.4   22.4    14:11  10.4    23:50  8.64   0  20    16:56 ESE 1013.49   62  3.45mm
8    13.8  14.2   19.8    16:15   8.6    23:50  0.00   0  43    15:02   W 1012.09   61  2.97mm
9    13.4  13.3   21.0    14:52   5.5     5:20  0.00   1  28    14:27   W 1014.59   41  2.76mm
10   15.2  15.1   23.6    14:28   6.6     5:00  0.00   2  51    20:32   W 1011.12   51  3.16mm
11   17.4  18.8   25.9    13:59  11.7     1:10  0.00   1  34    18:45 ENE 1011.50   58  3.98mm
12   17.6  18.6   25.0    14:40  12.2     5:30  0.00   0  24    19:22   E 1014.98   56  3.93mm
13   16.7  18.8   25.2    15:40  12.3     5:20  1.02   1  44    19:12  SE 1017.70   63  3.97mm
14   19.0  19.5   27.6    14:39  11.3     4:30  0.00   0  20    18:39 ENE 1017.22   57  4.12mm
15   21.4  22.3   30.5    13:48  14.0     5:30  0.00   1  47    16:18  SE 1015.20   51  4.74mm
16   22.4  22.4   31.3    15:10  13.4     4:50  0.00   0  11     3:14 ESE 1016.33   49  4.76mm
17   24.8  24.6   33.3    15:28  15.9     4:50  0.00   0  27    19:28 ESE 1016.38   45  5.27mm
18   23.6  24.5   30.1    11:48  18.8     4:40  0.00   1  25    15:06   W 1014.53   50  5.23mm
19   20.1  19.4   26.3    13:35  12.5     5:40  0.00   3  29    15:26   W 1015.11   41  4.11mm
20   19.5  18.6   25.9    13:03  11.3     5:20  0.00   1  27    15:42   W 1011.23   42  3.93mm
21   20.6  21.0   26.9    14:03  15.1     4:30  0.00   1  25    18:48 ESE 1008.05   44  4.47mm
22   18.0  18.3   23.7    14:19  12.9     4:40  0.00   2  28    15:29   W 1007.74   45  3.87mm
23   16.3  16.4   21.9    12:00  10.8     4:20  0.00   2  38    14:55   W 1014.70   39  3.44mm
24   16.4  16.0   24.1    13:57   7.9     5:00  0.00   3  26     0:00   W 1019.86   37  3.36mm
25   18.6  18.6   28.8    14:33   8.4     4:30  0.00   2  30    19:30 ESE 1021.54   35  3.94mm
26   21.8  21.4   30.9    13:48  11.8     4:40  0.00   2  29    19:41   W 1021.94   40  4.54mm
27   24.0  24.1   33.4    13:32  14.9     4:30  0.00   2  33    14:01   W 1022.15   40  5.17mm
28   24.9  24.8   33.6    14:48  15.9     4:50  0.00   3  30    15:11 ESE 1018.86   39  5.30mm
29   24.2  24.4   33.3    14:36  15.6     5:40  0.00   4  34    13:57   W 1010.40   39  5.23mm
30   19.1  19.0   25.6    15:16  12.3     5:30  0.00   3  34    17:50   W 1008.65   45  4.01mm
31   17.2  18.3   24.6    13:43  11.9    23:10  0.00   3  42    23:56 ESE 1011.56   30  3.86mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.7  19.0   33.6  28/5/06   5.5   9/5/00 12.70   2  55   1/5/06   W 1014.21   48    125mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 30
Dies amb més de 25ºC: 19
Dies amb més de 30ºC: 8
Dies amb més de 32ºC: 4
Dies amb pluja: 4
Dies sense pluja: 27
Pluja diària màxima: 8.64
Pluja mensual: 12.71
Amplitud màxima: 20.4 el dia 25
T. màxima: 33.6 el dia 28
T. màxima més baixa: 19.8 el dia 8
Mínima més alta: 18.8 el dia 18
Mínima: 5.5 el dia 9
Mitjana: 18.7
Semisuma: 19.0
Mitjana de màximes: 26.5
Mitjana de mínimes: 11.6
Balanç hídric: -112mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2006
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    16.8  16.0   26.1    16:53   5.9     5:30  0.00   2  47    16:33   W 1016.88   29  3.36mm
2    19.0  19.5   26.4    13:46  12.7     5:10  0.00   2  44    14:14  SE 1016.30   27  4.15mm
3    13.4  15.4   20.9     9:54   9.9     4:40  0.00   1  26     2:27 ENE 1018.80   34  3.23mm
4    13.1  16.4   23.4     9:59   9.4     5:10  0.00   1  30     1:33 ENE 1019.50   33  3.45mm
5    21.0  21.8   30.9    13:58  12.7     5:00  0.00   2  39    18:13 ESE 1015.06   37  4.64mm
6    22.1  22.4   31.6    15:05  13.1     5:10  0.00   3  37    17:20   W 1016.45   42  4.77mm
7    22.5  22.6   31.8    15:31  13.4     5:10  0.00   2  38    17:41 ESE 1016.52   42  4.82mm
8    22.5  24.0   32.1    14:58  15.8     3:50  0.00   2  31    19:51  SE 1016.42   40  5.12mm
9    20.3  22.6   30.8    13:56  14.5     5:40  2.29   2  60    16:36  SE 1015.82   52  4.83mm
10   19.5  20.3   26.0    13:32  14.5     2:40  0.00   0  20     2:40   W 1016.59   58  4.30mm
11   22.5  22.9   31.9    15:43  13.8     4:50  0.00   2  37    15:41   W 1017.03   50  4.88mm
12   22.1  22.3   30.3    15:32  14.2     5:00  0.00   4  31    16:21 WSW 1019.85   43  4.74mm
13   22.0  22.6   31.8    14:38  13.5     4:30  0.00   2  49    14:43 ESE 1018.32   37  4.83mm
14   22.4  22.6   31.6    14:24  13.5     4:30  0.00   3  43    14:54   W 1014.76   33  4.81mm
15   23.9  24.0   33.3    13:33  14.8     4:20  0.00   3  33    13:39  SW 1014.15   35  5.14mm
16   22.9  23.6   32.2    11:54  14.9    23:20  7.11   4  60    14:19   W 1013.82   53  5.03mm
17   22.0  22.3   29.6    14:46  14.9     0:00  0.00   0  19    23:28   W 1011.66   62  4.74mm
18   21.7  23.5   29.9    11:45  17.1     5:30  0.00   1  26    19:29 ---   0.00   59  5.02mm
19   24.3  24.8   34.0    15:09  15.6     4:50  0.00   1  54    16:11  SW 1012.87   49  5.31mm
20   24.5  24.9   29.9    16:19  19.9     4:30  0.00   3  43    14:05   W 1012.39   43  5.33mm
21   25.9  25.5   32.9    15:41  18.1     4:50  0.00   3  27    14:56   W 1012.80   42  5.47mm
